國稅部門
部門代碼 | 部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
355 | 陜西省國家稅務(wù)局 | 40 | 6239 | 155.975 |
341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 84 | 8405 | 100.0595 |
132 | 國家稅務(wù)總局 | 20 | 1824 | 91.2 |
333 | 河北省國家稅務(wù)局 | 160 | 10886 | 68.0375 |
356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 60 | 4018 | 66.96667 |
342 | 江西省國家稅務(wù)局 | 80 | 5291 | 66.1375 |
343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 220 | 13939 | 63.35909 |
340 | 安徽省國家稅務(wù)局 | 206 | 8332 | 40.4466 |
334 | 山西省國家稅務(wù)局 | 160 | 6350 | 39.6875 |
351 | 四川省國家稅務(wù)局 | 240 | 8337 | 34.7375 |
350 | 重慶市國家稅務(wù)局 | 150 | 4978 | 33.18667 |
336 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 160 | 5086 | 31.7875 |
347 | 廣東省國家稅務(wù)局 | 326 | 9729 | 29.84356 |
339 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 308 | 8832 | 28.67532 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 40 | 1134 | 28.35 |
332 | 天津市國家稅務(wù)局 | 140 | 3894 | 27.81429 |
344 | 河南省國家稅務(wù)局 | 80 | 2080 | 26 |
335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 378 | 7720 | 20.42328 |
348 | 廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 70 | 1386 | 19.8 |
354 | 西藏自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 25 | 448 | 17.92 |
345 | 湖北省國家稅務(wù)局 | 180 | 3067 | 17.03889 |
352 | 貴州省國家稅務(wù)局 | 110 | 1871 | 17.00909 |
346 | 湖南省國家稅務(wù)局 | 120 | 1898 | 15.81667 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 95 | 1392 | 14.65263 |
338 | 江蘇省國家稅務(wù)局 | 450 | 6057, | 13.46 |
353 | 云南省國家稅務(wù)局 | 115 | 1217 | 10.5826 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 50 | 400 | 8 |
359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 200 | 1500 | 7.5 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 210 | 1511 | 7.195238 |
349 | 海南省國家稅務(wù)局 | 100 | 451 | 4.51 |
331 | 北京市國家稅務(wù)局 | 200 | 635 | 3.175 |
部門代碼
|
部門名稱
|
計劃人數(shù)
|
合格人數(shù)
|
競爭比例
|
568 | 江門海關(guān) | 18 | 3296 | 183.1111 |
553 | 深圳海關(guān) | 100 | 12992 | 129.92 |
551 | 廣州海關(guān) | 69 | 8035 | 116.4493 |
537 | 廈門海關(guān) | 91 | 9877 | 108.5385 |
560 | 汕頭海關(guān) | 41 | 4340 | 105.8537 |
502 | 天津海關(guān) | 100 | 9558 | 95.58 |
523 | 南京海關(guān) | 107 | 9245 | 86.40187 |
552 | 黃埔海關(guān) | 78 | 5770 | 73.97436 |
580 | 重慶海關(guān) | 6 | 408 | 68 |
509 | 大連海關(guān) | 29 | 1936 | 66.75862 |
531 | 寧波海關(guān) | 65 | 3967 | 61.03077 |
549 | 長沙海關(guān) | 21 | 1254 | 59.71429 |
529 | 杭州海關(guān) | 45 | 2597 | 57.71111 |
572 | 南寧海關(guān) | 100 | 5403 | 54.03 |
533 | 合肥海關(guān) | 10 | 509 | 50.9 |
597 | 西寧海關(guān) | 6 | 302 | 50.33333 |
522 | 上海海關(guān) | 160 | 7836 | 48.975 |
501 | 北京海關(guān) | 73 | 3389 | 46.42466 |
546 | 鄭州海關(guān) | 14 | 628 | 44.85714 |
557 | 拱北海關(guān) | 60 | 2681 | 44.68333 |
542 | 青島海關(guān) | 87 | 2992 | 34.3908 |
131 | 海關(guān)總署 | 15 | 428 | 28.53333 |
594 | 烏魯木齊海關(guān) | 100 | 2676 | 26.76 |
515 | 長春海關(guān) | 20 | 496 | 24.8 |
567 | 湛江海關(guān) | 76 | 1779 | 23.40789 |
583 | 貴陽海關(guān) | 8 | 183 | 22.875 |
504 | 石家莊海關(guān) | 36 | 785 | 21.80556 |
564 | ??诤jP(guān) | 27 | 511 | 18.92593 |
540 | 南昌海關(guān) | 12 | 206 | 17.16667 |
506 | 滿洲里海關(guān) | 14 | 230 | 16.42857 |
535 | 福州海關(guān) | 19 | 305 | 16.05263 |
579 | 成都海關(guān) | 6 | 96 | 16 |
507 |
呼和浩特海關(guān) | 28 | 367 | 13.10714 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 23 | 293 | 12.73913 |
586 | 昆明海關(guān) | 42 | 440 | 10.47619 |
547 | 武漢海關(guān) | 10 | 89 | 8.9 |
596 | 銀川海關(guān) | 4 | 34 | 8.5 |
598 | 拉薩海關(guān) | 13 | 78 | 6 |
590 | 西安海關(guān) | 3 | 12 | 4 |
508 | 沈陽海關(guān) | 5 | 19 | 3.8 |
595 | 蘭州海關(guān) | 7 | 15 | 2.142857 |
505 | 太原海關(guān) | 5 | 5 | 1 |