部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 棗莊市市區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701028001 | 1 | 1333 | 1333 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 濱州市市區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701093001 | 1 | 793 | 793 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 平陰縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701004001 | 1 | 687 | 687 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 鄄城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701140001 | 1 | 626 | 626 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 巨野縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701138002 | 1 | 611 | 611 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 泰安市市區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701074001 | 1 | 482 | 482 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 濟(jì)陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701005002 | 1 | 452 | 452 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 平原縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701102002 | 1 | 426 | 426 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 章丘市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003002 | 1 | 369 | 369 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 沂水縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701126001 | 1 | 357 | 357 |
匿名 |