部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 面試最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ) | 401001001 | 62 | 130 | 113.9分 |
522 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)物流監(jiān)控部門(mén) | 物流監(jiān)控 | 701004001 | 60 | 144 | 106.3分 |
265 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701265001 | 50 | 146 | 101.9分 |
263 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701263001 | 44 | 268 | 101.9分 |
264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701264001 | 40 | 74 | 97.7分 |
265 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701265003 | 40 | 65 | 91.4分 |
265 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701265002 | 40 | 41 | 95.8分 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 車(chē)站派出所線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 701850022 | 36 | 56 | 85.1分 |
522 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén) | 通關(guān)管理 | 701003001 | 36 | 3 | 109.5分 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 車(chē)站派出所線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 701850027 | 32 | 31 | 89.2分 |
聲明:華圖網(wǎng)校提供此信息之目的在于為考生提供參考信息以作報(bào)名之用,請(qǐng)以人力資源和社會(huì)保障部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),祝大家都能考取心儀的職位^_^