2011國家公務(wù)員考試各系統(tǒng)招考職位數(shù)
系統(tǒng) | 職位數(shù) |
中央黨群機關(guān) | 269 |
中央國家行政機關(guān) | 467 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)和派出機構(gòu) | 7211 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位和其他單位 | 1811 |
歷年國家公務(wù)員考試各系統(tǒng)招考職位數(shù)和人數(shù)
單位類別 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | ||||||
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2011年 | |
中央黨群機關(guān) | 306 | 259 | 255 | 269 | 536 | 379 | 371 | 392 |
中央國家行政機關(guān) | 568 | 442 | 539 | 467 | 891 | 694 | 854 | 715 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)和派出機構(gòu) | 3492 | 4440 | 6305 | 7211 | 8348 | 8425 | 10912 | 12467 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1707 | 1658 | 1775 | 1811 | 2806 | 2456 | 2776 | 2631 |
其他單位 | 618 | 756 | 401 | 0 | 1216 | 1612 | 613 | 0 |
近幾年來,考生的報考比例持續(xù)增長,預(yù)計在今年經(jīng)濟危機造成的就業(yè)壓力影響下,考生報考的熱情將持續(xù)高漲。