(二)考試錄用參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員面試考生名單
職 位 |
姓 名 |
準(zhǔn)考證號(hào) |
面試最低分?jǐn)?shù)/調(diào)劑最低分?jǐn)?shù) |
面試時(shí)間 |
民族理論政策研究室綜合處主任科員及以下
|
高環(huán) | 109137025124 | 100.7/116.7 | 2月24日 上午 |
關(guān)向明 | 109134042508 | |||
孫海濤 | 109171464022 | |||
張萃萍 | 109132370101 | |||
婁旭 | 117115258225 | |||
民族理論政策研究室科研管理處主任科員及以下
|
劉俊 | 109171232716 | 109.6 | 2月24日 上午 |
申妙 | 109171464515 | |||
顧曉明 | 109171060428 | |||
萬(wàn)士端 | 109134042418 | |||
王香玲 | 109111071819 | |||
民族理論政策研究室理論政策研究處主任科員及以下1
|
于茜 | 109171231827 | 105.1 | 2月24日 下午 |
向輝 | 109111161923 | |||
王玲 | 109153310602 | |||
石雙剛 | 109170130728 | |||
趙富祥 | 109153315014 | |||
民族理論政策研究室理論政策研究處主任科員及以下2
|
王海林 | 109111142222 | 112.4 | 2月24日 下午 |
熊磊 | 109144012321 | |||
厲瑩 | 109131021702 | |||
王忠勇 | 109141240724 | |||
顏濤 | 109137072927 |