部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
118 | 環(huán)境保護部 | 政策法規(guī)司 | 法規(guī)處主任科員及以下 | 0401001001 | 1 | 2 |
118 | 環(huán)境保護部 | 政策法規(guī)司 | 行政復議處主任科員及以下 | 0401001002 | 1 | 3 |
118 | 環(huán)境保護部 | 污染物排放總量控制司 | 水污染物總量控制處主任科員及以下 | 0401002001 | 1 | 10 |
118 | 環(huán)境保護部 | 污染物排放總量控制司 | 水污染物總量控制處主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 13 |
118 | 環(huán)境保護部 | 國際合作司 | 歐洲處主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 4 |
118 | 環(huán)境保護部 | 國際合作司 | 核國際處主任科員及以下 | 0401004002 | 1 | 3 |
118 | 環(huán)境保護部 | 核安全管理司 | 主任科員及以下 | 0412003001 | 6 | 37 |
118 | 環(huán)境保護部 | 核安全管理司 | 主任科員及以下 | 0412003002 | 3 | 194 |
截至2011年10月18日13點