部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
708 | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 密山調(diào)查隊(duì)科員 | 1103708025 | 1 | 51 |
708 | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 依蘭調(diào)查隊(duì)科員 | 1103708026 | 1 | 20 |
708 | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 青岡調(diào)查隊(duì)科員 | 1103708027 | 2 | 21 |
708 | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 集賢調(diào)查隊(duì)科員 | 1103708028 | 1 | 47 |
708 | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 北安調(diào)查隊(duì)科員 | 1103708029 | 1 | 9 |
708 | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 龍江調(diào)查隊(duì)科員 | 1103708030 | 1 | 10 |
708 | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 嘉蔭調(diào)查隊(duì)科員 | 1103708031 | 1 | 9 |
708 | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 集賢調(diào)查隊(duì)科員 | 1103708032 | 1 | 9 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)