部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 上虞調查隊業(yè)務科室科員 | 1101711026 | 1 | 8 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 嵊州調查隊業(yè)務科室科員 | 1101711027 | 1 | 17 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 新昌調查隊綜合科室科員 | 1101711028 | 1 | 11 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 義烏調查隊業(yè)務科室科員 | 1101711029 | 2 | 21 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 東陽調查隊業(yè)務科室科員 | 1101711030 | 1 | 10 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 縉云調查隊綜合科室科員 | 1101711031 | 1 | 15 |
截至2011年10月24日13點