部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 廈門(mén)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處科員 | 0901713001 | 2 | 358 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 福州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713002 | 1 | 174 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 莆田調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713003 | 1 | 124 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 三明調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713004 | 2 | 141 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 泉州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713005 | 2 | 212 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 漳州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713006 | 1 | 108 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 南平調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713007 | 1 | 74 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 龍巖調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713008 | 1 | 81 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 寧德調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713009 | 1 | 62 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 閩侯調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713010 | 1 | 64 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 連江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713011 | 1 | 55 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 永安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713012 | 1 | 34 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 南安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713013 | 1 | 85 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 漳浦調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713014 | 1 | 58 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 政和調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713015 | 1 | 33 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 永定調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713016 | 1 | 34 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 福安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713017 | 1 | 38 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 周寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713018 | 1 | 28 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)