一、面試考生名單
按照中央組織部、人力資源和社會保障部、國家公務員局關于2012年度考試錄用公務員和參照公務員法管理事業(yè)單位工作人員的有關規(guī)定,依據公共科目筆試合格分數線和報考我委考生成績,各職位按照計劃錄用人數與面試人選1:5的比例確定參加面試人員名單。
(一)考試錄用公務員面試考生名單
(一)考試錄用公務員面試考生名單
職 位 | 姓 名 | 準考證號 | 面試最低分數/調劑最低分數 | 面試時間 |
---|---|---|---|---|
政策法規(guī)司綜合處主任科員及以下 | 方曉喆 | 109170061625 | 113.9 | 2月22日 上午 |
劉俞江 | 109170842124 | |||
劉達 | 109170781628 | |||
李德貴 | 109143297205 | |||
李冬 | 109135514807 | |||
教育科技司基礎教育處主任科員及以下 | 李然 | 109170231114 | 119.2 | 2月22日 下午 |
許松 | 109139604430 | |||
李云赫 | 109121341417 | |||
那榮乾 | 109123000719 | |||
梁燁 | 109170150109 | |||
教育科技司高教處主任科員及以下 | 白杰 | 109170581101 | 113.6 | 2月22日 下午 |
嵇青青 | 109171261117 | |||
楊海鋒 | 109171131411 | |||
朱景如 | 109170301818 | |||
韓兆普 | 109142052024 | |||
王藝霓 | 109133231516 | |||
財務司資產與基建管理處主任科員及以下 | 徐安國 | 109113012504 | 111.1/114.8 | 2月23日 上午 |
唐永潔 | 109170950703 | |||
張永亮 | 115170810213 |
(二)考試錄用參照公務員法管理事業(yè)單位工作人員面試考生名單
職 位 | 姓 名 | 準考證號 | 面試最低分數/調劑最低分數 | 面試時間 |
---|---|---|---|---|
民族理論政策研究室研究一處主任科員及以下 | 王晶 | 109170341110 | 111.5 | 2月23日 下午 |
許曉婧 | 109131021502 | |||
秦攀博 | 109144013019 | |||
王亦瓊 | 109170930905 | |||
魏娜 | 109171302920 | |||
民族理論政策研究室研究二處主任科員及以下 | 殷蓉 | 109171010915 | 105.3/116.6 | 2月23日 下午 |
黃金睿 | 109170580110 | |||
李彥 | 109144013101 | |||
段志輝 | 185161027723 | |||
民族理論政策研究室研究五處主任科員及以下 | 唐文越 | 109170870225 | 106.5 | 2月24日 上午 |
趙倩 | 109144012705 | |||
趙孝謙 | 109121340511 | |||
李楠 | 109139605604 | |||
民族理論政策研究室綜合處主任科員及以下 | 王凱民 | 109171090824 | 125.8 | 2月24日 下午 |
蔡艦 | 109143291610 | |||
王法電 | 109133050107 | |||
王作寶 | 109121321421 | |||
趙磊 | 109170410815 | |||
民族理論政策研究室科研管理處主任科員及以下 | 高文俠 | 109137050205 | 128.5 | 2月24日 下午 |
周靜靜 | 109139020218 | |||
聶智昊 | 109122104025 | |||
任萌萌 | 109170871119 | |||
董潤澤 | 109112080807 |
二、面試原則、方式
堅持民主、公開、競爭、擇優(yōu)的原則,堅持依法考錄、科學考錄、公平考錄,嚴格按照公務員法和公務員考試錄用工作的有關規(guī)定進行。采取結構化面試的方式。
?