根據(jù)公務(wù)員招考有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將衛(wèi)生部2012年考試錄用公務(wù)員工作有關(guān)事項公告如下:
一、 參加面試人員名單
職位名稱 | 面試最低成績 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
職位1 0801001001 |
105.7 | 127133050112 | 曾海艷 |
127135522507 | 蔡惠州 | ||
127170452530 | 楊 飛 | ||
127170720522 | 董玲莉 | ||
127170901208 | 劉 巍 | ||
職位2 0801001002 |
109.8 | 127132042419 | 謝 怡 |
127137053012 | 王春虎 | ||
127139021122 | 張艷榮 | ||
127139031717 | 劉欣怡 | ||
127141217016 | 牛博特 | ||
職位3 0801001003 |
112.4 | 127137021628 | 王 睿 |
127151031327 | 劉 臻 | ||
127170111127 | 李 瑞 | ||
127170130519 | 梁明珠 | ||
127171302015 | 王培娜 | ||
職位4 0801001004 |
108.4 | 127170250301 | 李 建 |
127171021830 | 韋 瀟 | ||
職位5 0801001005 |
120.2 | 127123005330 | 趙 偉 |
127131050604 | 楊建萍 | ||
127170171020 | 張 鋒 | ||
127170221706 | 許 靜 | ||
127170722224 | 段 琳 | ||
職位6 0801001006 |
111.3 | 127131050615 | 李彥榮 |
127139031812 | 鄭曉艷 | ||
127147012324 | 陰 佳 | ||
127170542409 | 李新偉 | ||
127170542508 | 王 俊 |
職位7 0801001007 |
112.3 | 127131050513 | 潘新鋒 |
127137062215 | 張傳排 | ||
127147012326 | 程 才 | ||
127153111328 | 馮澤立 | ||
127170550804 | 冀永才 | ||
職位8 0801001008 |
101.2 | 127134040916 | 孟祥峰 |
127135023513 | 蔣 琦 | ||
127144017205 | 徐曉明 | ||
127170751928 | 代冬寒 | ||
127171430218 | 姜偉林 | ||
職位9 0801001009 |
110.8 | 127153910926 | 李 亮 |
127170190910 | 姬小榮 | ||
127170250413 | 梁 坤 | ||
127170870511 | 王 磊 | ||
127171300316 | 白 玥 | ||
職位10 0801001010 |
108.6 | 127132275129 | 顧文靜 |
127133232219 | 王素一 | ||
127162102907 | 門 翔 | ||
127170780918 | 金英楠 | ||
127170941305 | 劉 偉 | ||
職位11 0801001011 |
108.7 | 127135512830 | 黃芳銘 |
127137081525 | 高 勇 | ||
127137101024 | 劉 斌 | ||
127141220128 | 田 碧 | ||
127141220202 | 秘洛丹 | ||
職位12 0801001012 |
121.2 | 127170721227 | 蔡 楠 |
職位13 0801001013 |
105.9 | 127133060707 | 陳春梅 |
127170110215 | 馮佳園 | ||
127170441405 | 李 紅 | ||
106170271527 | 張 炎 | ||
職位14 0801001014 |
100.3 | 127161025309 | 陳梓淼 |
職位15 0801001015 |
113.0 | 127131050625 | 宋錦飛 |
127132276514 | 葛志立 | ||
127132541118 | 秦兆亮 | ||
127137054218 | 李孟濤 | ||
127143291813 | 譚 理 | ||
職位16 0801001016 |
105.0 | 127132274703 | 陸 陽 |
127132352701 | 陸 勝 | ||
127134041015 | 張方敏 | ||
127137057309 | 吳青松 | ||
127141220221 | 陳洛鯤 | ||
127171341329 | 房曉良 |
職位17 0801001017 |
110.8 | 127133051422 | 李文文 |
127135514812 | 周建龍 | ||
127139674912 | 朱曉琳 | ||
127142058827 | 黃 鑫 | ||
127171381005 | 叢 澤 | ||
職位18 0801001018 |
109.3 | 127112041610 | 厲 民 |
127139603620 | 郝迎川 | ||
127139670729 | 趙 陽 | ||
127141220227 | 黃 亮 | ||
127171111322 | 張碩蓮 | ||
職位19 0801001019 |
112.3 | 127132362416 | 董 兵 |
127137101502 | 賀琳琳 | ||
127139674712 | 邢愛理 | ||
127141111010 | 于國棟 | ||
127170200424 | 沈 凱 |
二、面試有關(guān)事項
?