根據(jù)國家公務(wù)員局關(guān)于中央機(jī)關(guān)2012年考試錄用公務(wù)員工作的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我局公務(wù)員錄用面試的有關(guān)事項通知如下:
一、面試職位及分?jǐn)?shù)線
職位代碼 | 進(jìn)入面試最低分?jǐn)?shù) | 備注 |
0903001001 | 105.7 | |
0903001002 | 113.3 | |
0903001003 | 106.5 | |
1003004001 | 98.6 | 調(diào)劑1人,調(diào)劑最低分?jǐn)?shù)線109.1分 |
1003005001 | 95.3 | |
1003007001 | 98.4 | |
1003008001 | 92.5 | |
1003009001 | 93.0 | |
1003010001 | 110.8 | |
1003010002 | 92.6 | 調(diào)劑1人,調(diào)劑最低分?jǐn)?shù)線102.3分 |
1003011001 | 111.8 | |
1003011002 | 104.2 | |
1003012001 | 103.3 | |
1003012002 | 105.2 | |
1003007002 | 100.6 | 調(diào)劑3人,調(diào)劑最低分?jǐn)?shù)線100.6 |
二、進(jìn)入面試人員名單(排名不分先后)
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | |
張 平 | 430151015501 | 程志成 | 430151022628 | |
楊 銳 | 430151022630 | 何昂峰 | 430151032022 | |
李 輝 | 430141223405 | 馬軍菊 | 430144035105 | |
萬曉宇 | 430150020526 | 謝昕薇 | 430151015105 | |
陶 崢 | 430151015613 | 何永康 | 430153111407 | |
謝興奎 | 430132471128 | 王 璇 | 430139350508 | |
李 陽 | 430151032610 | 苗圣威 | 430233214312 | |
蔡世剛 | 430242066322 | 李 陽 | 660232500810 | |
周翠玲 | 430251041604 | 李 麗 | 430251095207 | |
楊海彬 | 430251099825 | 李 高 | 430251101224 | |
李 恒 | 430251084121 | 胡秋麗 | 430251070117 | |
譚方杰 | 430247101803 | 陳 晨 | 430251087803 | |
黎 媛 | 430251095611 | 晏 逍 | 430251054105 | |
鮑春雷 | 430251054214 | 何 微 | 579251084704 | |
孫盈盈 | 430242043530 | 鐘沅津 | 430251077106 | |
李 月 | 430251122803 | 馮旭輝 | 430241281615 | |
蘭天亮 | 430242113611 | 王 平 | 430246044216 | |
何南平 | 430251064804 | 王 淇 | 430251077802 | |
王姿堯 | 430251113108 | 魯 奕 | 430251113325 | |
張 婧 | 332239721104 | 王廣東 | 222232555626 | |
王瑩瑩 | 350241031019 |
?