考點(diǎn) 編號(hào) |
考點(diǎn)名稱 | 考場(chǎng)數(shù)量及分布 | 考點(diǎn)地址 (門牌號(hào)) |
交通路線 | 聯(lián)系電話 | 備 注 | ||
樓號(hào) | 考場(chǎng)數(shù)量 | 合計(jì) | ||||||
1 | 濰坊學(xué)院 | 3號(hào)樓 | 41 | 273 | 東風(fēng)東街5147號(hào) | 乘15、環(huán)16、21、27、50、52、56、76路濰坊學(xué)院站下 | 8785170 | 非公安類 |
2 | 6號(hào)樓 | 62 | ||||||
3 | 7號(hào)樓 | 71 | ||||||
4 | 8號(hào)樓 | 99 | ||||||
5 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 1號(hào)樓 | 41 | 150 | 青年路2798號(hào)(鐵路南鳶都湖西側(cè)) | 1、乘63路經(jīng)倉南街步行至經(jīng)貿(mào)學(xué)院 2、考生車輛可經(jīng)寶通街、水庫路到經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 3、考生車輛可經(jīng)青年路、倉南街、水庫路到經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 (道路擁堵,望考生車輛注意) 青年路(經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院路段)道路整修,請(qǐng)考生留意 |
2600068 2600129 | 非公安類 |
2號(hào)樓 | 13 | |||||||
6 | 3號(hào)樓 | 19 | ||||||
4號(hào)樓 | 11 | |||||||
5號(hào)樓 | 66 | |||||||
7 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 東教學(xué)樓 | 61 | 99 | 東風(fēng)東街7494號(hào) | 乘環(huán)16、20、30、50、52、55路信校站下 | 2931605 | 非公安類 |
西教學(xué)樓 | 38 | |||||||
8 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 第一教學(xué)樓 | 70 | 99 | 濰坊市西環(huán)路6388號(hào) | 乘69路公交車直達(dá)學(xué)院 | 8187487 | 非公安類 |
第二教學(xué)樓 | 29 | |||||||
9 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 車輛工程學(xué)院 | 38 | 95 | 濰坊市濰縣中路8號(hào) | 乘81、18、58路交通職業(yè)學(xué)院站下 | 8781968 | 非公安類 |
公路與建筑學(xué)院 | 21 | |||||||
管理與信息學(xué)院 | 22 | |||||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 14 | |||||||
10 | 新華中學(xué) | 南樓 | 16 | 48 | 奎文區(qū)民生東街80號(hào) | 乘環(huán)32路奎文區(qū)交警大隊(duì)站,乘33、81路梨園村委站下 | 8791386 | 非公安類 |
北樓 | 32 | |||||||
11 | 濰坊商校 | 教學(xué)樓 | 36 | 52 | 濰城區(qū)倉南街69號(hào) | 乘50路、77路公交車商校站下 | 8904675 | 非公安類 |
物流實(shí)訓(xùn)樓 | 16 | |||||||
12 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 1號(hào)樓 | 43 | 99 | 東風(fēng)東街243號(hào) | 乘4、環(huán)16、22、30、56路職業(yè)學(xué)院站下 | 8527183 | 01—64考場(chǎng)非公安類 65—99考場(chǎng)公安類 |
2號(hào)樓 | 16 | |||||||
16號(hào)樓 | 40 | |||||||
13 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 南院2號(hào)教學(xué)樓 | 70 | 70 | 勝利東街88號(hào) | 乘環(huán)16、18、55、77路牧校站下 | 8586307 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道類 |
14 | 濰坊第一職業(yè)中專 | 教學(xué)樓 | 43 | 43 | 北宮西街205號(hào) | 乘31、36、53路一職專站下 | 8956379 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道類 |
15 | 濰坊技師學(xué)院 | 教學(xué)樓 | 45 | 45 | 濰坊市西環(huán)路99號(hào) | 乘63路技師學(xué)院站下 | 8513260 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道類 |
16 | 濰坊一中 | 政道樓 | 27 | 54 | 濰坊市高新區(qū)寶通街東首 | 乘12、66路公交車濰坊一中站下 | 7516733 7516683 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道類 |
行知樓 | 27 | |||||||
17 | 濰坊中學(xué) | 1號(hào)樓 | 24 | 50 | 奎文區(qū)中學(xué)街1號(hào) | 乘5、66路至中學(xué)街東首下 | 2604106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道類 |
3號(hào)樓 | 20 | |||||||
藝術(shù)樓 | 6 | |||||||
18 | 濰坊幼教特教師范 | 教學(xué)樓 | 50 | 50 | 濰坊市濰城區(qū)友愛路1979號(hào) | 乘坐31、59路公交車幼教師范站下 | 8187192 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道類 |
19 | 濰坊東明中學(xué) | 勵(lì)耘樓 | 14 | 60 | 北宮東街與金馬路口東 | 乘30、55路東明中學(xué)站下 | 8882701 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道類 |
瑞新樓 | 25 | |||||||
小學(xué)樓 | 21 | |||||||
20 | 濰坊四中 | 東教學(xué)樓 | 42 | 64 | 坊子區(qū)鳳凰山開發(fā)區(qū)崇文街79號(hào) | 乘51、22路濰坊四中站下 | 7606727 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道類 |
實(shí)驗(yàn)樓 | 22 | |||||||
21 | 濰坊五中 | 南教學(xué)樓 | 10 | 36 | 濰城區(qū)向陽路226號(hào) | 乘62路公交車新紀(jì)元站下 | 8954781 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道類 |
北教學(xué)樓 | 14 | |||||||
西教學(xué)樓 | 12 | |||||||
22 | 濰坊七中 | 1號(hào)樓 | 24 | 40 | 濰城區(qū)福壽西街4366號(hào) | 乘22、27路公交車七中站下 | 8322676 | 01—35考場(chǎng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道類 36—40考場(chǎng)選調(diào)生 |