?
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 山東 > 公務(wù)員 > 招考公告 >
山東各市公務(wù)員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(3.7)
2012-03-08 14:21  華圖網(wǎng)?!↑c(diǎn)擊:

2012年棗莊市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

截止到2012年3月7日16:00

報(bào)考職位 職位編碼 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
棗莊市委宣傳部文秘科員 4010101 1 123 61 56
棗莊市委宣傳部普通管理科員 4010102 1 34 18 13
棗莊市委政策研究室研究科員 4010201 1 9 9 9
棗莊市編委辦公室計(jì)算機(jī)科員 4010301 1 212 183 149
棗莊市編委辦公室管理科員 4010303 1 28 24 24
棗莊市人民政府法制辦公室法規(guī)科科員 4010401 1 103 97 85
棗莊市民政局辦公室科員 4010501 1 77 61 55
棗莊市財(cái)政局科員 4010601 1 268 234 195
棗莊市國資委行政事務(wù)科員 4010701 1 115 38 32
棗莊市人力資源和社會(huì)保障局普通管理科員A 4010801 1 283 257 220
棗莊市人力資源和社會(huì)保障局普通管理科員C 4010803 1 25 22 20
棗莊市環(huán)境保護(hù)局法宣科科員 4010901 1 51 40 29
棗莊市城市管理局市容環(huán)衛(wèi)科科員 4011001 1 98 81 68
棗莊市國土資源局嶧城分局吳林國土所 4011101 1 73 47 42
棗莊市國土資源局嶧城分局底閣國土所 4011102 1 113 89 72
棗莊市國土資源局高新區(qū)分局興城國土所 4011103 1 114 85 72
市食品藥品監(jiān)督管理局嶧城區(qū)分局專業(yè)技術(shù)職位A 4011201 1 95 76 66
市食品藥品監(jiān)督管理局臺(tái)兒莊區(qū)分局專業(yè)技術(shù)職位B 4011301 1 104 74 61
市食品藥品監(jiān)督管理局薛城區(qū)分局專業(yè)技術(shù)職位C 4011401 1 117 88 77
棗莊市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)工作科員 4011501 1 51 30 26
棗莊市司法局監(jiān)所管理科員 4011601 1 56 6 6
棗莊臺(tái)兒莊古城保護(hù)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)開發(fā)營銷部科員 4011702 1 26 9 9
棗莊市中級(jí)人民法院審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 4020101 4 152 126 100
滕州市人民法院審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 4020201 6 128 116 93
滕州市人民法院普通管理科員 4020202 1 19 14 14
棗莊市山亭區(qū)人民法院審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 4020301 4 84 74 64
棗莊市山亭區(qū)人民法院普通管理科員 4020302 1 17 13 13
棗莊市市中區(qū)人民法院審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 4020401 2 50 46 45
棗莊市市中區(qū)人民法院司法警察 4020402 1 7 5 5
棗莊市市中區(qū)人民法院普通管理科員 4020403 1 18 13 13
滕州市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)部門工作人員A 4030101 1 17 9 7
滕州市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)部門工作人員B 4030102 3 65 57 49
棗莊市市中區(qū)人民檢察院檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 4030201 1 22 17 12
棗莊市公安局局屬處室(或支隊(duì))專業(yè)技術(shù)職位A 4040101 1 19 10 10
棗莊市公安局局屬處室(或支隊(duì))專業(yè)技術(shù)職位B 4040102 2 33 19 14
棗莊市公安局局屬處室(或支隊(duì))專業(yè)技術(shù)職位C 4040103 1 23 12 12
棗莊市公安局局屬處室(或支隊(duì))看守所職位A 4040104 2 32 12 12
棗莊市公安局局屬處室(或支隊(duì))看守所職位B 4040105 2 39 29 28
棗莊市公安局局屬處室(或支隊(duì))看守所職位C 4040106 7 236 141 138
棗莊市森林公安局刑偵科員 4040201 1 10 4 4
棗莊市公安局市中分局專業(yè)技術(shù)職位 4040301 10 40 18 18
棗莊市公安局市中分局特警 4040302 6 96 73 70
棗莊市公安局薛城分局專業(yè)技術(shù)職位A 4040401 10 26 15 15
棗莊市公安局薛城分局專業(yè)技術(shù)職位B 4040402 1 37 15 15
棗莊市公安局薛城分局專業(yè)技術(shù)職位C 4040403 1 11 9 9
棗莊市公安局薛城分局專業(yè)技術(shù)職位D 4040404 1 16 4 4
棗莊市公安局薛城分局特警 4040405 3 64 36 36
棗莊市公安局山亭分局專業(yè)技術(shù)職位A 4040501 10 36 15 15
棗莊市公安局山亭分局專業(yè)技術(shù)職位B 4040502 1 33 20 20
棗莊市公安局山亭分局專業(yè)技術(shù)職位C 4040503 1 9 6 6
棗莊市公安局山亭分局專業(yè)技術(shù)職位D 4040504 1 9 8 8
棗莊市公安局山亭分局看守所職位 4040505 1 10 3 3
棗莊市公安局山亭分局特警 4040506 3 52 28 27
棗莊市公安局嶧城分局專業(yè)技術(shù)職位A 4040601 10 30 18 18
棗莊市公安局嶧城分局專業(yè)技術(shù)職位B 4040602 1 10 7 7
棗莊市公安局嶧城分局看守所職位 4040603 1 9 3 3
棗莊市公安局嶧城分局特警 4040604 5 79 56 56
棗莊市公安局臺(tái)兒莊分局專業(yè)技術(shù)職位 4040701 10 40 18 18
棗莊市公安局臺(tái)兒莊分局特警 4040702 7 92 70 70
棗莊市公安局棗西分局專業(yè)技術(shù)職位A 4040801 1 17 6 6
棗莊市公安局棗西分局專業(yè)技術(shù)職位B 4040802 1 35 19 18
滕州市公安局專業(yè)技術(shù)職位 4040901 11 46 22 22
滕州市公安局特警 4040902 4 82 49 47
山東省棗莊監(jiān)獄獄政管理職位 4050101 2 24 1 1
山東省棗莊監(jiān)獄教育矯治職位 4050102 3 25 13 12
棗莊市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所專業(yè)技術(shù)職位A 4050201 1 2 1 1
棗莊市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所專業(yè)技術(shù)職位B 4050202 1 15 13 13
市檔案局專業(yè)技術(shù)崗位 4060101 1 112 102 86
棗莊市委員會(huì)黨校會(huì)計(jì)科員 4060201 1 41 35 33
棗莊市事業(yè)單位登記管理局管理科員 4060501 1 202 179 149
市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)監(jiān)察支隊(duì)科員A 4060601 1 82 71 67
市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)監(jiān)察支隊(duì)科員B 4060602 1 20 10 8
市國土局市中分局國土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)監(jiān)察大隊(duì)科員 4060701 1 111 103 95
棗莊市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)專業(yè)技術(shù)職位 4060801 1 52 35 32
棗莊市煤炭工業(yè)局執(zhí)法科員 4060901 1 65 53 44
棗莊市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辦公室科員 4061001 1 107 97 85
棗莊市文物管理委員會(huì)辦公室科員 4061101 1 12 6 5
棗莊市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督科員 4061201 1 64 25 21
棗莊市無線電管理處頻率臺(tái)站管理科科員 4061301 1 127 96 80
嶧城區(qū)區(qū)委辦公室?guī)F城區(qū)區(qū)委辦公室科員 4070101 1 54 50 47
嶧城區(qū)區(qū)政府辦公室?guī)F城區(qū)區(qū)政府辦公室科員 4070201 1 20 16 8
嶧城區(qū)紀(jì)檢委嶧城區(qū)紀(jì)檢委科員 4070301 1 90 84 68
嶧城區(qū)財(cái)政局嶧城區(qū)財(cái)政局科員 4070401 1 60 57 47
嶧城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局嶧城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員 4070501 1 90 71 63
嶧城區(qū)統(tǒng)計(jì)局嶧城區(qū)統(tǒng)計(jì)局科員 4070601 1 102 92 78
滕州市委員會(huì)辦公室專業(yè)技術(shù)職位A 4070701 1 43 31 30
滕州市委員會(huì)辦公室專業(yè)技術(shù)職位B 4070702 1 70 64 61
中共滕州市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部專業(yè)技術(shù)職位 4070801 1 41 39 36
滕州市民族宗教事務(wù)局專業(yè)技術(shù)職位 4070901 1 147 140 127
滕州市人民政府辦公室專業(yè)技術(shù)職位 4071001 1 38 34 29
滕州市人民政府辦公室普通管理職位 4071002 1 107 62 55
滕州市發(fā)展和改革局專業(yè)技術(shù)職位 4071101 1 136 108 93
滕州市經(jīng)濟(jì)和信息化局專業(yè)技術(shù)職位A 4071201 1 108 31 31
滕州市經(jīng)濟(jì)和信息化局專業(yè)技術(shù)職位B 4071202 1 109 89 79
滕州市教育局專業(yè)技術(shù)職位 4071301 1 41 28 26
滕州市科技局專業(yè)技術(shù)職位 4071401 1 178 151 124
滕州市司法局專業(yè)技術(shù)職位A 4071501 2 204 195 173
滕州市司法局專業(yè)技術(shù)職位B 4071502 1 26 24 22
滕州市司法局普通管理職位 4071503 1 85 66 63
滕州市財(cái)政局專業(yè)技術(shù)職位 4071601 1 110 101 88
滕州市人力資源和社會(huì)保障局專業(yè)技術(shù)職位A 4071701 1 35 27 25
滕州市人力資源和社會(huì)保障局專業(yè)技術(shù)職位B 4071702 1 56 51 48
滕州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局專業(yè)技術(shù)職位A 4071801 1 277 252 222
滕州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局專業(yè)技術(shù)職位B 4071802 1 142 121 101
滕州市水務(wù)局專業(yè)技術(shù)職位 4071901 1 47 40 33
滕州市農(nóng)業(yè)局專業(yè)技術(shù)職位 4072001 1 67 63 57
滕州市商務(wù)局專業(yè)技術(shù)職位 4072101 1 510 472 418
滕州市旅游和服務(wù)業(yè)發(fā)展局專業(yè)技術(shù)職位 4072201 1 205 186 156
滕州市食品藥品監(jiān)督管理局專業(yè)技術(shù)職位 4072301 1 191 175 150
滕州市統(tǒng)計(jì)局專業(yè)技術(shù)職位A 4072401 1 41 36 35
滕州市統(tǒng)計(jì)局專業(yè)技術(shù)職位B 4072402 1 103 68 61
滕州市龍泉街道辦事處普通管理職位A 4072501 1 1936 1799 1366
滕州市龍泉街道辦事處普通管理職位B 4072502 1 84 58 55
市中區(qū)紀(jì)委專業(yè)技術(shù)職位A 4072601 1 81 74 69
市中區(qū)紀(jì)委專業(yè)技術(shù)職位B 4072602 1 8 7 7
市中區(qū)委宣傳部專業(yè)技術(shù)職位 4072701 1 124 99 89
市中區(qū)財(cái)政局專業(yè)技術(shù)職位 4072801 1 121 107 95
市中區(qū)文化路街道辦事處專業(yè)技術(shù)職位 4072901 1 24 14 14
市中區(qū)龍山路街道辦事處專業(yè)技術(shù)職位 4073001 1 53 51 48
臺(tái)兒莊區(qū)委辦公室專業(yè)技術(shù)職位 4073101 1 40 39 37
臺(tái)兒莊區(qū)紀(jì)檢委專業(yè)技術(shù)職位 4073201 1 55 44 27
臺(tái)兒莊區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室專業(yè)技術(shù)職位 4073301 1 124 113 100
臺(tái)兒莊區(qū)人力資源和社會(huì)保障局專業(yè)技術(shù)職位 4073401 1 41 39 32
臺(tái)兒莊區(qū)人口和計(jì)劃生育局專業(yè)技術(shù)職位 4073501 1 34 33 33
臺(tái)兒莊區(qū)水務(wù)局專業(yè)技術(shù)職位 4073601 1 23 16 15
臺(tái)兒莊區(qū)經(jīng)濟(jì)與信息化局專業(yè)技術(shù)職位 4073701 1 54 9 8
臺(tái)兒莊區(qū)農(nóng)業(yè)局專業(yè)技術(shù)職位 4073801 1 41 35 34
臺(tái)兒莊區(qū)財(cái)政局專業(yè)技術(shù)職位 4073901 1 44 38 36
臺(tái)兒莊區(qū)司法局專業(yè)技術(shù)職位 4074001 1 41 30 23
臺(tái)兒莊區(qū)審計(jì)局專業(yè)技術(shù)職位 4074101 1 81 76 71
嶧城區(qū)底閣鎮(zhèn)人民政府嶧城區(qū)底閣鎮(zhèn)人民政府科員 4080101 1 26 3 3
嶧城區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府嶧城區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府科員 4080201 1 39 13 2
嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)人民政府嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)人民政府科員 4080301 1 184 140 120
嶧城區(qū)陰平鎮(zhèn)人民政府嶧城區(qū)陰平鎮(zhèn)人民政府科員 4080401 1 254 197 144
嶧城區(qū)古邵鎮(zhèn)人民政府嶧城區(qū)古邵鎮(zhèn)人民政府科員 4080501 1 296 226 192
滕州市濱湖鎮(zhèn)專業(yè)技術(shù)職位 4080601 1 205 188 157
滕州市濱湖鎮(zhèn)普通管理職位 4080602 1 70 4 3
滕州市東郭鎮(zhèn)專業(yè)技術(shù)職位 4080701 1 6 1 1
滕州市東郭鎮(zhèn)普通管理職位 4080702 1 72 7 6
滕州市東沙河鎮(zhèn)普通管理職位 4080801 1 105 10 9
滕州市界河鎮(zhèn)普通管理職位 4080901 1 63 12 11
滕州市姜屯鎮(zhèn)普通管理職位 4081001 1 63 11 10
市中區(qū)稅郭鎮(zhèn)專業(yè)技術(shù)職位 4081101 1 186 152 134
市中區(qū)孟莊鎮(zhèn)專業(yè)技術(shù)職位 4081201 1 78 43 42
張山子鎮(zhèn)人民政府綜合管理類 4081301 1 73 13 11
澗頭集鎮(zhèn)人民政府專業(yè)技術(shù)職位 4081401 1 156 105 93
馬蘭屯鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 4081501 1 89 12 11
泥溝鎮(zhèn)人民政府專業(yè)技術(shù)職位 4081601 1 217 98 89
嶧城區(qū)林業(yè)局嶧城區(qū)林業(yè)局科員 4090101 1 31 26 19
嶧城區(qū)旅游和服務(wù)業(yè)發(fā)展局嶧城區(qū)旅游和服務(wù)業(yè)發(fā)展局科員 4090201 1 46 37 31
嶧城區(qū)總工會(huì)嶧城區(qū)總工會(huì)科員 4090301 1 50 48 47
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)滕州市委員會(huì)普通管理職位 4090401 1 1816 1747 1256
滕州市委黨史研究室專業(yè)技術(shù)職位 4090501 1 160 153 127
滕州市委黨校專業(yè)技術(shù)職位 4090601 1 70 52 48
滕州市糧食局專業(yè)技術(shù)職位 4090701 1 64 61 55
滕州市林業(yè)局專業(yè)技術(shù)職位 4090801 1 104 89 82
滕州市國土資源監(jiān)察大隊(duì)專業(yè)技術(shù)職位 4090901 1 120 112 103
滕州市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專業(yè)技術(shù)職位 4091001 1 25 20 14
滕州市供銷合作總社專業(yè)技術(shù)職位 4091101 1 44 40 35
市中區(qū)煤炭局專業(yè)技術(shù)職位 4091201 1 36 19 12
市中區(qū)林業(yè)局專業(yè)技術(shù)職位 4091301 1 22 12 10
市中區(qū)糧食局專業(yè)技術(shù)職位 4091401 1 88 82 70
市中區(qū)體育局專業(yè)技術(shù)職位 4091501 1 55 31 28
市中區(qū)農(nóng)機(jī)局專業(yè)技術(shù)職位 4091601 1 137 45 43
市中區(qū)供銷社專業(yè)技術(shù)職位 4091701 1 10 5 5
臺(tái)兒莊區(qū)人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)專業(yè)技術(shù)職位 4091801 1 40 36 18
臺(tái)兒莊區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)專業(yè)技術(shù)職位 4091901 1 26 14 11
臺(tái)兒莊區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局專業(yè)技術(shù)職位 4092001 1 48 41 37
臺(tái)兒莊區(qū)畜牧與水產(chǎn)局專業(yè)技術(shù)職位 4092101 1 48 39 34
臺(tái)兒莊區(qū)城市管理局城市管理行政執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)綜合管理類 4092201 1 75 48 23
棗莊市地稅局臺(tái)兒莊分局基層稅收管理職位 4100101 2 86 65 59
棗莊市地稅局山亭分局基層稅收管理職位A 4100201 1 6 3 3
棗莊市地稅局山亭分局基層稅收管理職位B 4100202 2 93 79 69

發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論

表情:
匿名

最新評(píng)論

?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導(dǎo)航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號(hào) 京公網(wǎng)安備110108002477號(hào)