2011年濟(jì)南市槐蔭區(qū)事業(yè)單位擬錄用人員公示
根據(jù)《2011年槐蔭區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,經(jīng)過報名、資格審核、筆試、面試、考核、體檢等程序,確定40名擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
名次 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 總成績 | 體檢結(jié)果 | 考核結(jié)果 |
1 | 薛芬 | 女 | 2011030412 | 83 | 85.40 | 合格 | 合格 |
2 | 曹麗 | 女 | 2011020407 | 80.5 | 84.64 | 合格 | 合格 |
3 | 呂曉龍 | 男 | 2011021404 | 79.5 | 84.60 | 合格 | 合格 |
4 | 梁鈺婕 | 女 | 2011012118 | 79.5 | 84.48 | 合格 | 合格 |
5 | 宋松 | 女 | 2011021217 | 79 | 84.28 | 合格 | 合格 |
6 | 王亞男 | 女 | 2011021324 | 76.5 | 84.12 | 合格 | 合格 |
7 | 李凡 | 女 | 2011020219 | 81 | 84.00 | 合格 | 合格 |
8 | 李明哲 | 男 | 2011030427 | 79.5 | 83.64 | 合格 | 合格 |
9 | 王遠(yuǎn) | 女 | 2011021104 | 72 | 83.64 | 合格 | 合格 |
10 | 趙夏斐 | 女 | 2011031019 | 74 | 83.48 | 合格 | 合格 |
11 | 季然 | 女 | 2011030829 | 79 | 83.32 | 簽字棄權(quán) | 簽字棄權(quán) |
12 | 王珺 | 女 | 2011022201 | 76 | 83.08 | 合格 | 合格 |
13 | 翟羽佳 | 女 | 2011022022 | 76.5 | 82.80 | 合格 | 合格 |
14 | 李安洲 | 男 | 2011020230 | 74 | 82.70 | 合格 | 合格 |
15 | 董振宇 | 男 | 2011022118 | 74 | 82.64 | 合格 | 合格 |
16 | 王晗韜 | 男 | 2011011211 | 72.5 | 82.40 | 合格 | 合格 |
17 | 郝倩 | 女 | 2011031306 | 74.5 | 82.36 | 合格 | 合格 |
18 | 管文靜 | 女 | 2011031420 | 73 | 82.36 | 合格 | 合格 |
19 | 李婧 | 女 | 2011020111 | 72.5 | 82.28 | 合格 | 合格 |
20 | 王曉楠 | 男 | 2011030614 | 79.5 | 82.20 | 合格 | 合格 |
21 | 張寶利 | 男 | 2011021813 | 75.5 | 82.16 | 合格 | 合格 |
22 | 霍富韜 | 男 | 2011012107 | 74 | 82.16 | 合格 | 合格 |
23 | 索夢雪 | 女 | 2011011823 | 71 | 82.04 | 合格 | 合格 |
24 | 齊爽 | 女 | 2011020517 | 73 | 82.00 | 合格 | 合格 |
25 | 祝林山 | 男 | 2011021016 | 78 | 81.96 | 合格 | 合格 |
26 | 陳雪梅 | 女 | 2011010618 | 78 | 81.96 | 合格 | 合格 |
27 | 黃曉琳 | 女 | 2011022928 | 73 | 81.88 | 合格 | 合格 |
28 | 劉亞男 | 女 | 2011011304 | 74 | 81.80 | 合格 | 合格 |
29 | 張雯 | 女 | 2011020330 | 71 | 81.80 | 合格 | 合格 |
30 | 張萌 | 女 | 2011011011 | 79 | 81.76 | 合格 | 合格 |
31 | 劉漢林 | 男 | 2011031025 | 73.5 | 81.72 | 合格 | 合格 |
32 | 楊瑩 | 女 | 2011012130 | 72 | 81.72 | 合格 | 合格 |
33 | 楊曉菲 | 女 | 2011031225 | 72 | 81.66 | 合格 | 合格 |
34 | 鞏文靜 | 女 | 2011021523 | 73 | 81.64 | 合格 | 合格 |
35 | 楊國華 | 女 | 2011010405 | 80 | 81.62 | 合格 | 合格 |
36 | 陳良楨 | 男 | 2011012202 | 71 | 81.56 | 合格 | 合格 |
37 | 陳翠萍 | 女 | 2011010619 | 81.5 | 81.50 | 合格 | 合格 |
38 | 張可新 | 女 | 2011010806 | 79.5 | 81.48 | 合格 | 合格 |
39 | 張輝 | 男 | 2011021807 | 80.5 | 81.40 | 合格 | 合格 |
40 | 劉成 | 男 | 2011030523 | 72.5 | 81.32 | 合格 | 合格 |
41 | 朱喆 | 女 | 2011030525 | 71.5 | 81.28 | 合格 | 合格 |
公示期為7個工作日(2011年12月15日至12月23日),公示期間如有異議,請撥打電話0531—87955175、87589070。
槐蔭區(qū)人力資源和社會保障局
二〇一一年十二月十五日