14日,安徽省人社廳發(fā)布2010年考試錄用公務員計劃公告。今年,安徽全省共計劃考錄公務員5118名,其中省直機關863名,市以下機關4255名(含從優(yōu)秀村干部中考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員計劃46名)。
報考時間安排
此次考試,報名時間為5月4日9:00至5月9日16:00。5月11日16:00前為審查階段,5月14日16:00前完成繳費工作,5月26日至5月28日考生可從安徽省人事考試網自行下載并打印準考證。筆試將于5月30日進行。
報考人民警察條件
招考人民警察部門職位表一覽
招考部門和 總人數(shù) | 職位名稱 |
職位代碼 | 錄用 人數(shù) |
職位資格條件和要求 | 《申論》 或專業(yè)考 試類別 |
招錄機關咨詢電話 | 備 注 | |||
專業(yè) | 學歷(學位) | 年齡 | 其他 | |||||||
省公安廳 | 計算機網絡安全 | 300055 | 4 | 計算機、信息通信、信息安全及相關專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 計算機 | 0551-2801242 | 人民警察 |
文秘 | 300056 | 1 | 中文、漢語言文學、哲學及相關專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 申論 | ||||
省林業(yè)廳 | 省森林公安局 | 300061 | 1 | 林學及相關專業(yè) | 本科、學士 | 28周以下 | 2年以上工作經歷 | 申論 | 0551-2634091 | 人民警察 |
300062 | 1 | 森林消防 | 大專 | 28周以下 | 2年以上工作經歷 | 申論 | 人民警察 | |||
300063 | 1 | 森林消防 | 大專 | 28周以下 | 申論 | 人民警察 | ||||
省司法廳監(jiān)獄勞教系統(tǒng) | ||||||||||
宿州監(jiān)獄(2)蚌埠監(jiān)獄(2)銅陵監(jiān)獄(3)馬鞍山監(jiān)獄(3) | 人民警察 | 300085 | 10 | 專業(yè)不限 | 本科及其以上 | 25周歲以下 | 男性 | 申論 | 0551-2838367、2215029 | 服從分配 |
青山監(jiān)獄(3)潛川監(jiān)獄(2) | 人民警察 | 300086 | 5 | 專業(yè)不限 | 本科及其以上 | 25周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300087 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及其以上 | 25周歲以下 | 女性 | 申論 | ||
合肥監(jiān)獄(1)淝河監(jiān)獄(1)蜀山監(jiān)獄(1)未成年犯管教所(1) | 人民警察 | 300088 | 4 | 法律類 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 法律類 | 服從分配 | |
安慶監(jiān)獄(2)銅陵監(jiān)獄(2) | 人民警察 | 300089 | 4 | 法律類 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 法律類 | 服從分配 | |
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300090 | 2 | 法律類 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 法律類 | 服從分配 | |
安慶監(jiān)獄(2)宿州監(jiān)獄(2)蚌埠監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(3)馬鞍山監(jiān)獄(2) | 人民警察 | 300091 | 10 | 監(jiān)獄學、刑事執(zhí)行、警察管理、書記官、司法助理、法律文秘、新聞采編(法制新聞)、勞動和社會保障、公共事務管理等 | 專科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 法律類 | 服從分配 | |
青山監(jiān)獄(2)潛川監(jiān)獄(3) | 人民警察 | 300092 | 5 | 監(jiān)獄學、刑事執(zhí)行、警察管理、書記官、司法助理、法律文秘、新聞采編(法制新聞)、勞動和社會保障、公共事務管理等 | ??萍捌湟陨?/td> | 28周歲以下 | 男性 | 法律類 | 服從分配 | |
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300093 | 3 | 監(jiān)獄學、刑事執(zhí)行、警察管理、書記官、司法助理、法律文秘、新聞采編(法制新聞)、勞動和社會保障、公共事務、項目管理等 | ??萍捌湟陨?/td> | 28周歲以下 | 女性 | 法律類 | ||
合肥監(jiān)獄(1)淝河監(jiān)獄(1)蜀山監(jiān)獄(1)未成年犯管教所(1) | 人民警察 | 300094 | 4 | 社科類(法學、管理、教育、人力資源、勞動保障、中文、哲學、社會學等) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
安慶監(jiān)獄(1)蚌埠監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(1)馬鞍山監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300095 | 4 | 社科類(法學、管理、教育、人力資源、勞動保障、中文、哲學、社會學等) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
潛川監(jiān)獄 | 人民警察 | 300096 | 2 | 社科類(法學、管理、教育、人力資源、勞動保障、中文、哲學、社會學等) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | ||
合肥監(jiān)獄(1)淝河監(jiān)獄(1)未成年犯管教所(1) | 人民警察 | 300097 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配(職業(yè)醫(yī)師資格證書) | |
淝河監(jiān)獄 | 人民警察 | 300098 | 1 | 臨床醫(yī)學(精神衛(wèi)生專業(yè)) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 精神衛(wèi)生專業(yè)職業(yè)資格證書 | |
安慶監(jiān)獄(1)宿州監(jiān)獄(1)蚌埠監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300099 | 4 | 臨床醫(yī)學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
青山監(jiān)獄 | 人民警察 | 300100 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | ||
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300101 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | ||
淝河監(jiān)獄(1)蜀山監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300102 | 2 | 公共衛(wèi)生管理 | 碩士研究生 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
淝河監(jiān)獄 | 人民警察 | 300103 | 2 | 醫(yī)學影像、藥學、檢驗 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | ||
蜀山監(jiān)獄(1)未成年犯管教所(1) | 人民警察 | 300104 | 2 | 心理學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
安慶監(jiān)獄(1)宿州監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(1)馬鞍山監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300105 | 4 | 心理學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
青山監(jiān)獄(1)潛川監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300106 | 2 | 心理學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300107 | 1 | 心理學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | ||
合肥監(jiān)獄 | 人民警察 | 300108 | 1 | 財會、審計 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 財會 | ||
宿州監(jiān)獄 | 人民警察 | 300109 | 1 | 財會、審計 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 財會 | ||
青山監(jiān)獄(1)潛川監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300110 | 2 | 財會、審計 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 財會 | 服從分配 | |
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300111 | 1 | 財會、審計 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 財會 | ||
蜀山監(jiān)獄 | 人民警察 | 300112 | 1 | 計算機 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 計算機類 | ||
安慶監(jiān)獄(1)宿州監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(1)馬鞍山監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300113 | 4 | 計算機 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 計算機類 | 服從分配 | |
青山監(jiān)獄(2)潛川監(jiān)獄(2) | 人民警察 | 300114 | 4 | 計算機 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 計算機類 | 服從分配 | |
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300115 | 1 | 計算機 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 計算機類 | ||
淝河監(jiān)獄 | 人民警察 | 300116 | 1 | 工業(yè)與民用建筑 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | ||
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300117 | 1 | 工業(yè)與民用建筑 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | ||
潛川監(jiān)獄 | 人民警察 | 300118 | 1 | 電視節(jié)目制作 | ??萍捌湟陨?/td> | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | ||
南湖勞教所(10) | 人民警察 | 300119 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 0551-2813186、2215029 | 具有執(zhí)業(yè)資格證書 |
人民警察 | 300120 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | 具有執(zhí)業(yè)資格證書 | ||
人民警察 | 300121 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 具有執(zhí)業(yè)資格證書 | ||
人民警察 | 300122 | 2 | 護 理 | ??萍捌湟陨?/td> | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | 具有執(zhí)業(yè)資格證書 | ||
人民警察 | 300123 | 2 | 法律(含監(jiān)所管理.刑事執(zhí)行) | 專科及其以上 | 28周歲以下 | 男女不限 | 法律 | |||
人民警察 | 300124 | 1 | 漢語言文學、新聞學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | |||
人民警察 | 300125 | 2 | 藝術(限聲樂、舞蹈) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | |||
寶豐勞教所(3) | 人民警察 | 300126 | 1 | 護 理 | ??萍捌湟陨?/td> | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | ||
人民警察 | 300127 | 1 | 檔案管理 | ??萍捌湟陨?/td> | 28周歲以下 | 男女不限 | 申論 | |||
人民警察 | 300128 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 計算機 | |||
省女教所 (3) |
人民警察 | 300129 | 1 | 會計學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 財會 | ||
人民警察 | 300130 | 1 | 教育學或檔案學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | |||
人民警察 | 300131 | 1 | 藝術(限聲樂、舞蹈) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | |||
省強制戒毒勞教所 (2) |
人民警察 | 300132 | 1 | 中文 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男女不限 | 申論 | ||
人民警察 | 300133 | 1 | 法律(含刑事執(zhí)行) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 法律 | |||
省未教所 (1) |
人民警察 | 300134 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | ||
省蚌埠 勞教所 (6) |
人民警察 | 300135 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 計算機 | ||
人民警察 | 300136 | 1 | 會計學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 財會 | |||
人民警察 | 300137 | 1 | 教育學 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | |||
人民警察 | 300138 | 2 | 法律(含刑事執(zhí)行) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 法律 | |||
人民警察 | 300139 | 1 | 藝術(限聲樂、舞蹈) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男女不限 | 申論 |
?