2014年度四川出入境檢驗檢疫局考試錄用公務員面試公告
2014-01-22 12:08 | 國家公務員局 | 責編:admin
點擊收藏
四川檢驗檢疫局面試人員名單
報考職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 面試入圍分數(shù)線 | 備注 | |
動物檢疫處動物檢疫主任科員及以下 | 0501001001 | 孟雪玲 | 673132040924 | 109.900 | ||
秦學遠 | 673151010101 | |||||
汪雪 | 673151035328 | |||||
植物檢疫處植物檢疫主任科員及以下 | 0501002001 | 賀婷婷 | 673141341109 | 110.900 | ||
楊玉彪 | 673144046819 | |||||
江南 | 673151011316 | |||||
食品檢驗監(jiān)管處食品檢驗監(jiān)管主任科員及以下 | 0501003001 | 魏博娟 | 142144041918 | 109.700 | 調劑 | |
李輝 | 673137411427 | |||||
李會英 | 673137460513 | |||||
科技處信息化管理主任科員及以下 |
|
周梅 | 673151031230 | 120.000 | ||
石稀林 | 673151035824 | |||||
范慶 | 673151041123 | |||||
計劃財務處財務管理主任科員及以下 | 0501005001 | 張皚華 | 673142091528 | 112.600 | ||
李旭浩 | 673151021621 | |||||
楊穎異 | 673151031802 | |||||
成都機場辦植物檢疫副主任科員 | 0601006001 | 楊正茜 | 673242029911 | 114.800 | ||
胡孜進 | 673242153204 | |||||
孫小芳 | 673251134529 | |||||
成都機場辦環(huán)境監(jiān)測副主任科員 | 0601006002 | 劉洋 | 673211500318 | 106.000 | ||
勞業(yè)程 | 673214162127 | |||||
連曉雯 | 673251050619 | |||||
綿陽檢驗檢疫局財務管理科員 | 0601007001 | 趙小麗 | 673251091123 | 110.700 | ||
周茜茜 | 673251120306 | |||||
朱蕾 | 673251148322 | |||||
瀘州檢驗檢疫局口岸植物檢疫副主任科員 | 0601008001 | 詹歡 | 673241043404 | 114.800 | ||
張茜雯 | 673251147906 | |||||
劉虎威 | 673253613128 | |||||
宜賓辦事處植物檢疫科員 | 0601009001 | 劉茂雪 | 673239212114 | 113.600 | ||
朱洪法 | 673239303015 | |||||
劉祿祿 | 673251084518 | |||||
德陽檢驗檢疫局食品檢驗科員 | 0601010001 | 袁琳琳 | 673251100226 | 118.400 | ||
陳誠 | 673251107327 | |||||
汪穎 | 673251123309 | |||||
德陽檢驗檢疫局動物檢疫科員 | 0601010002 | 張櫪元 | 673250053512 | 116.800 | ||
張小龍 | 673250093812 | |||||
李思潔 | 673251081227 | |||||
德陽檢驗檢疫局植物檢疫科員 | 0601010003 | 張振華 | 673246022216 | 99.900 | ||
李偉 | 673250124007 | |||||
雷創(chuàng) | 673251110208 | |||||
德陽檢驗檢疫局財務管理科員 | 0601010004 | 趙剛 | 673251105210 | 116.500 | ||
袁秋 | 673251120627 | |||||
錢詩華 | 673251131009 | |||||
德陽檢驗檢疫局通關業(yè)務科員 | 0601010005 | 張虹鑫 | 673251073505 | 120.800 | ||
陸天天 | 673251074013 | |||||
蔣鵬程 | 673251096021 |
四、體檢和考察
參加面試人數(shù)與錄用計劃數(shù)比例達到3:1及以上的,面試后應按綜合成績從高到低的順序確定考察和體檢人選;比例低于3:1的,考生面試成績應達到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可進入考察和體檢。