2014年度山東出入境檢驗檢疫局考試錄用公務(wù)員面試公告
2014-02-07 08:41 | 國家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點擊收藏
山東出入境檢驗檢疫局2014年度 考試錄用公務(wù)員面試人員名單及面試時間 |
||||||
職位 名稱 |
報考職位 代碼 |
考生 姓名 |
準(zhǔn)考證號 | 備注 |
面試入圍 分?jǐn)?shù)線 |
具體面試 時間 |
黃島局董家口辦事處科員 | 0601665004 | 韋釗 | 665214230903 | 122.300 | 2月19日 | |
侯承彥 | 665239293710 | |||||
劉美豪 | 665265212407 | |||||
黃島局董家口辦事處科員 | 0601665005 | 聶宗龍 | 665237540422 | 122.600 | 2月19日 | |
李玉坤 | 665237725827 | |||||
張寶敏 | 665270140810 | |||||
黃島局董家口辦事處科員 | 0601665006 | 谷鑫 | 665221151019 | 115.700 | 2月19日 | |
呂凱 | 665233224606 | |||||
楊飛 | 665237074127 | |||||
黃島局董家口辦事處科員 | 0601665007 | 王蔭樑 | 665221141701 | 119.400 | 2月19日 | |
尹崇宏 | 665231312113 | |||||
劉善通 | 665239360228 | |||||
棗莊局財務(wù)科科員 | 0601665008 | 閆婷 | 665232272904 | 117.900 | 2月19日 | |
韓衍熙 | 665237101620 | |||||
楊敏恒 | 665239362517 | |||||
濰坊局濰坊港辦事處科員 | 0601665009 | 鐘立航 | 665237153012 | 120.200 | 2月19日 | |
王慧 | 665237640526 | |||||
陳倩 | 665237891403 | |||||
濟(jì)寧局法制與綜合業(yè)務(wù)科科員 | 0601665010 | 劉慶光 | 665231291627 | 117.400 | 2月19日 | |
王華文 | 665237650425 | |||||
姜琪 | 665242221623 | |||||
威海局郵件檢疫查驗科科員 | 0601665012 | 左兆雪 | 665232380412 | 115.800 | 2月19日 | |
劉穎 | 665237571513 | |||||
叢曉平 | 665242216024 | |||||
威海局衛(wèi)生檢驗檢疫科科員 | 0601665013 | 孫明玉 | 665223120514 | 115.200 | 2月19日 | |
袁玉起 | 665237153916 | |||||
顧長美 | 665242213009 | |||||
日照局動物食品檢驗檢疫科科員 | 0601665014 | 夏之云 | 665211050624 | 123.800 | 2月19日 | |
徐敏 | 665232162511 | |||||
常春華 | 665237870302 | |||||
萊蕪局動植物檢驗檢疫科科員 | 0601665015 | 趙建明 | 665231151325 | 121.000 | 2月19日 | |
王蕾 | 665237671803 | |||||
馬善麗 | 665239271213 | |||||
德州局動植物檢驗檢疫科科員 | 0601665016 | 張卿勝 | 665237250522 | 115.000 | 2月19日 | |
趙雪 | 665239273726 | |||||
王博 | 665242136613 | |||||
濱州局動植物檢驗檢疫科科員 | 0601665017 | 宋榮建 | 665221431028 | 120.700 | 2月19日 | |
趙曉敏 | 665237242625 | |||||
劉美芳 | 665239303507 | |||||
菏澤局食品檢驗檢疫科科員 | 0601665018 | 侯鵬 | 665211050908 | 119.400 | 2月19日 | |
王備桃 | 665222124313 | |||||
牛玉閣 | 665237601210 | |||||
煙臺局動植物檢驗檢疫處動物檢驗檢疫科科員 | 0601665002 | 李倩倩 | 665223120417 | 122.100 | 2月20日 | |
李月華 | 665232215318 | |||||
孫鴿 | 665239040217 | |||||
吳新穎 | 665261166930 | |||||
黃島局法制與綜合業(yè)務(wù)處信息化科科員 | 0601665003 | 蒿建 | 665250090620 | 101.900 | 2月20日 | |
泰安局動植物檢驗檢疫科科員 | 0601665011 | 孔聰聰 | 665211050110 | 116.200 | 2月20日 | |
劉麗娟 | 665214123602 | |||||
琚思迪 | 665239311522 | |||||
王丹 | 665261167015 | |||||
聊城局辦公室科員 | 0601665019 | 劉正勐 | 665215501004 | 123.000 | 2月20日 | |
姜穎 | 665237370105 | |||||
張素君 | 665239280113 | |||||
龍口局法制與綜合業(yè)務(wù)科科員 | 0601665020 | 郭宏偉 | 665211691406 | 121.400 | 2月20日 | |
欒超 | 665232172411 | |||||
潘青龍 | 665239080325 | |||||
萊州局檢務(wù)與綜合業(yè)務(wù)科科員 | 0601665021 | 孫紫薇 | 665237561610 | 122.100 | 2月20日 | |
高克榮 | 665239071025 | |||||
郝清平 | 665239112611 | |||||
榮成局動植物檢驗檢疫科科員 | 0601665022 | 李超 | 665211120407 | 116.900 | 2月20日 | |
相國 | 665233142910 | |||||
李清源 | 665237301621 | |||||
青島機場局動植檢科科員 | 0601665023 | 周禹含 | 665211060720 | 129.400 | 2月20日 | |
賈萬騰 | 665212421406 | |||||
劉志 | 665233213906 | |||||
青島機場局法制與綜合業(yè)務(wù)科科員 | 0601665024 | 劉芳 | 523270181426 | 調(diào)劑 | 101.800 | 2月20日 |
蔡園利 | 665232391215 | |||||
譚哲芳 | 665237651413 | |||||
蓬萊局動植物檢驗檢疫科科員 | 0601665025 | 郭文體 | 665211070504 | 126.100 | 2月20日 | |
李煥 | 665211085815 | |||||
周楚梅 | 665232181611 | |||||
嵐山辦事處鑒定業(yè)務(wù)二科科員 | 0601665026 | 劉光 | 665212401307 | 110.100 | 2月20日 | |
萬宣 | 665234071326 | |||||
單衛(wèi)朋 | 665237081910 | |||||
嵐山辦事處動植物檢疫二科科員 | 0601665027 | 畢建華 | 665237572528 | 114.400 | 2月20日 | |
王浩元 | 665253217019 | |||||
劉慶奎 | 665270080122 |
附件2: