2014年遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局考試錄用公務(wù)員面試公告
2014-02-10 09:12 | 國家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點(diǎn)擊收藏
參加面試人員名單及面試時(shí)間安排
序號(hào) | 職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試入圍分?jǐn)?shù)線 | 面試時(shí)間 |
1 | 衛(wèi)生處衛(wèi)生監(jiān)督副主任科員 | 0501656001 | 周玲 | 656121241625 | 114.60 | 2月19日 |
2 | 沈陽局衛(wèi)生檢疫副主任科員 | 0601656002 | 高艷艷 | 656221320903 | 116.90 | 2月19日 |
3 | 沈陽局衛(wèi)生檢疫副主任科員 | 0601656002 | 白彩軍 | 656221451307 | 116.90 | 2月19日 |
4 | 沈陽局衛(wèi)生檢疫副主任科員 | 0601656002 | 黃鑒 | 656222151413 | 116.90 | 2月19日 |
5 | 沈陽局動(dòng)物檢疫副主任科員 | 0601656003 | 姜秋月 | 656211011807 | 111.20 | 2月19日 |
6 | 沈陽局動(dòng)物檢疫副主任科員 | 0601656003 | 譚淑櫻 | 656237281120 | 111.20 | 2月19日 |
7 | 沈陽局動(dòng)物檢疫副主任科員 | 0601656003 | 鄭雪瑩 | 656270132417 | 111.20 | 2月19日 |
8 | 沈陽局植物檢疫副主任科員 | 0601656004 | 田豐 | 656221331501 | 113.20 | 2月19日 |
9 | 沈陽局植物檢疫副主任科員 | 0601656004 | 宮學(xué) | 656221530418 | 113.20 | 2月19日 |
10 | 沈陽局植物檢疫副主任科員 | 0601656004 | 王小皙 | 656221560212 | 113.20 | 2月19日 |
11 | 大連局辦公室文秘科員 | 0601656005 | 楊祝媛 | 656221081815 | 123.30 | 2月19日 |
12 | 大連局辦公室文秘科員 | 0601656005 | 王文鴻 | 656221091202 | 123.30 | 2月19日 |
13 | 大連局辦公室文秘科員 | 0601656005 | 張雨微 | 656221812903 | 123.30 | 2月19日 |
14 | 大連局法制與綜合業(yè)務(wù)處法制科員 | 0601656006 | 陳康 | 656221022819 | 124.70 | 2月19日 |
15 | 大連局法制與綜合業(yè)務(wù)處法制科員 | 0601656006 | 劉迪 | 656221060310 | 124.70 | 2月19日 |
16 | 大連局法制與綜合業(yè)務(wù)處法制科員 | 0601656006 | 金策 | 656270132713 | 124.70 | 2月19日 |
17 | 大連局大連灣辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 0601656007 | 陳爭(zhēng)雄 | 656221500815 | 116.20 | 2月19日 |
18 | 大連局大連灣辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 0601656007 | 楊宗華 | 656221712309 | 116.20 | 2月19日 |
19 | 大連局大連灣辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 0601656007 | 王文斌 | 656237380223 | 116.20 | 2月19日 |
20 | 大連局長(zhǎng)海辦事處食品檢驗(yàn)科員 | 0601656008 | 楊凱 | 656211402007 | 119.00 | 2月19日 |
21 | 大連局長(zhǎng)海辦事處食品檢驗(yàn)科員 | 0601656008 | 司長(zhǎng)亮 | 656232452618 | 119.00 | 2月19日 |
22 | 大連局長(zhǎng)海辦事處食品檢驗(yàn)科員 | 0601656008 | 劉杰 | 656237727701 | 119.00 | 2月19日 |
23 | 大連局旅順辦事處植物檢疫副主任科員 | 0601656009 | 張丕橋 | 656221110712 | 104.40 | 2月19日 |
24 | 大連局旅順辦事處植物檢疫副主任科員 | 0601656009 | 梁健健 | 656221161621 | 104.40 | 2月19日 |
25 | 大連局旅順辦事處植物檢疫副主任科員 | 0601656009 | 董奇彪 | 656223118206 | 104.40 | 2月19日 |
26 | 大連局旅順辦事處植物檢疫副主任科員 | 0601656009 | 陳昌勝 | 656261166109 | 104.40 | 2月19日 |
27 | 大連局莊河辦事處食品檢驗(yàn)科員 | 0601656011 | 潘穎 | 656213137310 | 121.60 | 2月19日 |
28 | 大連局莊河辦事處食品檢驗(yàn)科員 | 0601656011 | 李函霏 | 656222130328 | 121.60 | 2月19日 |
29 | 大連局莊河辦事處食品檢驗(yàn)科員 | 0601656011 | 曹瑾瑾 | 656239270227 | 121.60 | 2月19日 |
30 | 錦州局衛(wèi)生檢疫副主任科員 | 0601656012 | 魏瀾波 | 656222142726 | 111.50 | 2月19日 |
31 | 錦州局食品檢驗(yàn)科員 | 0601656013 | 吳立舒 | 656223118424 | 117.90 | 2月19日 |
32 | 錦州局食品檢驗(yàn)科員 | 0601656013 | 柴芳草 | 656233112518 | 117.90 | 2月19日 |
33 | 錦州局食品檢驗(yàn)科員 | 0601656013 | 于青 | 656237570907 | 117.90 | 2月19日 |
34 | 丹東局衛(wèi)生檢疫副主任科員 | 0601656014 | 趙偉 | 656223118427 | 105.80 | 2月19日 |
35 | 丹東局衛(wèi)生檢疫副主任科員 | 0601656014 | 陳垚 | 656237083819 | 105.80 | 2月19日 |
36 | 丹東局衛(wèi)生檢疫副主任科員 | 0601656014 | 李忠良 | 656242180124 | 105.80 | 2月19日 |
37 | 丹東局植物檢疫副主任科員 | 0601656015 | 周延樂 | 656211021610 | 104.30 | 2月19日 |
38 | 丹東局植物檢疫副主任科員 | 0601656015 | 白鴻巖 | 656221330906 | 104.30 | 2月19日 |
39 | 丹東局植物檢疫副主任科員 | 0601656015 | 王猛 | 656239293823 | 104.30 | 2月19日 |
40 | 營口局衛(wèi)生檢疫副主任科員 | 0601656017 | 常寶龍 | 656221161516 | 100.80 | 2月19日 |
41 | 營口局衛(wèi)生檢疫副主任科員 | 0601656017 | 李雷德 | 656223118428 | 100.80 | 2月19日 |
42 | 營口局衛(wèi)生檢疫副主任科員 | 0601656017 | 李大鵬 | 656223118429 | 100.80 | 2月19日 |
43 | 鲅魚圈局植物檢疫副主任科員 | 0601656018 | 林辰 | 656235111003 | 113.10 | 2月19日 |
44 | 鲅魚圈局植物檢疫副主任科員 | 0601656018 | 趙相超 | 656239186419 | 113.10 | 2月19日 |
45 | 鲅魚圈局植物檢疫副主任科員 | 0601656018 | 巨延虎 | 656239311824 | 113.10 | 2月19日 |
46 | 遼陽局動(dòng)物檢疫副主任科員 | 0601656020 | 張建康 | 656213081820 | 107.90 | 2月19日 |
47 | 遼陽局動(dòng)物檢疫副主任科員 | 0601656020 | 呂天星 | 656215492124 | 107.90 | 2月19日 |
48 | 遼陽局動(dòng)物檢疫副主任科員 | 0601656020 | 鄒昊 | 656223118430 | 107.90 | 2月19日 |
49 | 朝陽局財(cái)務(wù)管理科員 | 0601656021 | 景博 | 656221470813 | 107.30 | 2月19日 |
50 | 朝陽局財(cái)務(wù)管理科員 | 0601656021 | 赫榮知 | 656221811604 | 107.30 | 2月19日 |
51 | 朝陽局財(cái)務(wù)管理科員 | 0601656021 | 彭煜 | 656243619821 | 107.30 | 2月19日 |
52 | 阜新局財(cái)務(wù)管理科員 | 0601656022 | 齊明明 | 656221561311 | 105.70 | 2月20日 |
53 | 阜新局財(cái)務(wù)管理科員 | 0601656022 | 韓雪婷 | 656223118504 | 105.70 | 2月20日 |
54 | 阜新局財(cái)務(wù)管理科員 | 0601656022 | 王青蘭 | 656246020921 | 105.70 | 2月20日 |
55 | 盤錦局財(cái)務(wù)管理科員 | 0601656023 | 王秋畦 | 656221131319 | 108.50 | 2月20日 |
56 | 盤錦局財(cái)務(wù)管理科員 | 0601656023 | 陶沛瑤 | 656221481101 | 108.50 | 2月20日 |
57 | 盤錦局財(cái)務(wù)管理科員 | 0601656023 | 李彬彬 | 656221750229 | 108.50 | 2月20日 |
58 | 盤錦局衛(wèi)生檢疫科員 | 0601656024 | 彭業(yè)鑫 | 656213170115 | 103.60 | 2月20日 |
59 | 盤錦局衛(wèi)生檢疫科員 | 0601656024 | 李文祥 | 656234155113 | 103.60 | 2月20日 |
60 | 盤錦局衛(wèi)生檢疫科員 | 0601656024 | 李慶隆 | 656239092029 | 103.60 | 2月20日 |
61 | 大窯灣局綜合管理副主任科員 | 0601656025 | 金秋穎 | 656223118512 | 115.50 | 2月20日 |
62 | 大窯灣局綜合管理副主任科員 | 0601656025 | 王金男 | 656223118516 | 115.50 | 2月20日 |
63 | 大窯灣局綜合管理副主任科員 | 0601656025 | 卜夕桐 | 656223118517 | 115.50 | 2月20日 |
64 | 大窯灣局簽證副主任科員 | 0601656026 | 張兆萃 | 656221020825 | 122.50 | 2月20日 |
65 | 大窯灣局簽證副主任科員 | 0601656026 | 林紹杰 | 656221081007 | 122.50 | 2月20日 |
66 | 大窯灣局簽證副主任科員 | 0601656026 | 閆石 | 656222143712 | 122.50 | 2月20日 |
67 | 大窯灣局食品檢驗(yàn)科員 | 0601656027 | 寧靜雅 | 656213112520 | 118.90 | 2月20日 |
68 | 大窯灣局食品檢驗(yàn)科員 | 0601656027 | 李崢 | 656221091626 | 118.90 | 2月20日 |
69 | 大窯灣局食品檢驗(yàn)科員 | 0601656027 | 于昕彤 | 656222166804 | 118.90 | 2月20日 |
70 | 大窯灣局網(wǎng)站管理科員 | 0601656028 | 龐士高 | 656221111308 | 125.20 | 2月20日 |
71 | 大窯灣局網(wǎng)站管理科員 | 0601656028 | 王婧書 | 656221171419 | 125.20 | 2月20日 |
72 | 大窯灣局網(wǎng)站管理科員 | 0601656028 | 董玉龍 | 656237220910 | 125.20 | 2月20日 |
73 | 大窯灣局網(wǎng)站管理科員 | 0601656028 | 黨曉光 | 656237612009 | 125.20 | 2月20日 |
74 | 東港局綜合業(yè)務(wù)科員 | 0601656029 | 劉天航 | 656221020319 | 115.20 | 2月20日 |
75 | 東港局綜合業(yè)務(wù)科員 | 0601656029 | 李曉楠 | 656221491220 | 115.20 | 2月20日 |
76 | 東港局綜合業(yè)務(wù)科員 | 0601656029 | 閆姝冰 | 656221520810 | 115.20 | 2月20日 |
77 | 葫蘆島局會(huì)計(jì)科員 | 0601656031 | 盧丹 | 656221120617 | 118.90 | 2月20日 |
78 | 葫蘆島局會(huì)計(jì)科員 | 0601656031 | 苑苑 | 656237500517 | 118.90 | 2月20日 |
79 | 葫蘆島局會(huì)計(jì)科員 | 0601656031 | 劉艷陽 | 656252461708 | 118.90 | 2月20日 |
80 | 葫蘆島局檢務(wù)科員 | 0601656032 | 梁寶周 | 656221141605 | 116.60 | 2月20日 |
81 | 葫蘆島局檢務(wù)科員 | 0601656032 | 張靚 | 656232282520 | 116.60 | 2月20日 |
82 | 葫蘆島局檢務(wù)科員 | 0601656032 | 李鳳菊 | 656237723420 | 116.60 | 2月20日 |
83 | 長(zhǎng)興島局人事管理科員 | 0601656033 | 袁浩焰 | 656221161407 | 116.90 | 2月20日 |
84 | 長(zhǎng)興島局人事管理科員 | 0601656033 | 吳婷 | 656221760503 | 116.90 | 2月20日 |
85 | 長(zhǎng)興島局人事管理科員 | 0601656033 | 周洪順 | 656232431619 | 116.90 | 2月20日 |
86 | 長(zhǎng)興島局衛(wèi)生檢疫科員 | 0601656034 | 王耀鋒 | 656221190229 | 104.40 | 2月20日 |
87 | 長(zhǎng)興島局衛(wèi)生檢疫科員 | 0601656034 | 范玥堯 | 656221740716 | 104.40 | 2月20日 |
88 | 長(zhǎng)興島局衛(wèi)生檢疫科員 | 0601656034 | 崔峰彬 | 656248071410 | 104.40 | 2月20日 |
89 | 長(zhǎng)興島局檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 0601656035 | 韓琳 | 656221070809 | 118.40 | 2月20日 |
90 | 長(zhǎng)興島局檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 0601656035 | 祝微雪 | 656221120812 | 118.40 | 2月20日 |
91 | 長(zhǎng)興島局檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 0601656035 | 車昕 | 656221160930 | 118.40 | 2月20日 |
92 | 沈陽綜保區(qū)局檢疫監(jiān)管副主任科員 | 0601656036 | 秦思 | 656223118816 | 117.70 | 2月20日 |
93 | 沈陽綜保區(qū)局檢疫監(jiān)管副主任科員 | 0601656036 | 高奇 | 656223118818 | 117.70 | 2月20日 |
94 | 沈陽綜保區(qū)局檢疫監(jiān)管副主任科員 | 0601656036 | 陶青 | 656242170212 | 117.70 | 2月20日 |
95 | 沈陽綜保區(qū)局植物檢疫科員 | 0601656037 | 郭慧韜 | 656213135401 | 113.30 | 2月20日 |
96 | 沈陽綜保區(qū)局植物檢疫科員 | 0601656037 | 吳宇濤 | 656237880101 | 113.30 | 2月20日 |
97 | 沈陽綜保區(qū)局植物檢疫科員 | 0601656037 | 陳丕庭 | 656261166102 | 113.30 | 2月20日 |
98 | 沈陽局植物檢疫副主任科員 | 0601656038 | 牛毅 | 656211084930 | 99.80 | 2月20日 |
99 | 丹東局口岸查驗(yàn)副主任科員 | 0602656016 | 鞏杰 | 656239031423 | 104.60 | 2月20日 |
100 | 丹東局口岸查驗(yàn)副主任科員 | 0602656016 | 陸廣斌 | 656245011308 | 104.60 | 2月20日 |
101 | 丹東局口岸查驗(yàn)副主任科員 | 0602656016 | 王繼偉 | 656248071406 | 104.60 | 2月20日 |
以上無調(diào)劑和遞補(bǔ)人員,同一職位考生按準(zhǔn)考證號(hào)排序。