2014中華人民共和國長江海事局公務員遞補面試人選公告
2014-02-16 13:42 | 國家公務員局 | 責編:admin
點擊收藏
2014中華人民共和國長江海事局公務員遞補面試人選公告
由于部分考生自愿放棄面試資格,根據(jù)中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)公務員考試錄用有關(guān)規(guī)定,按照招考職位未進入面試考生綜合科目筆試成績由高到低的順序進行遞補,現(xiàn)確定以下41人遞補參加我局2014年招錄公務員面試,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:報考職位代碼 | 準考證號 | 考生姓名 | 遞補最低分數(shù)線 | 資格審查時間 | 面試時間 |
0701001001 | 284231241822 | 羅 江 | 102.60 | 2014年2月18日13:00-16:00 | 2014年2月19日 |
284242180819 | 王瑞鵬 | ||||
284237291624 | 何 歡 | ||||
284231281927 | 陳秋志 | ||||
284242233307 | 李小鵬 | ||||
0701001002 | 284234203020 | 王鳳偉 | 103.10 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 2014年2月20日 |
0701001003 | 284235560501 | 張康財 | 110.60 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
0701001004 | 284231221218 | 向 銳 | 99.90 | 2014年2月18日13:00-16:00 | 2014年2月19日 |
284242180905 | 唐再龍 | ||||
0701001005 | 284250071323 | 李成波 | 104.50 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 2014年2月20日 |
284252343206 | 劉 靜 | ||||
0701001006 | 284250143317 | 鄧 望 | 109.60 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
0701001008 | 284250150923 | 彭祖臻 | 113.90 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
0701001009 | 284237842416 | 王嫣嫣 | 98.70 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 2014年2月20日 |
284243111718 | 周 薇 | ||||
0701002002 | 284211901210 | 楊娜麗 | 108.70 | 2014年2月18日13:00-16:00 | 2014年2月19日 |
0701003001 | 284242223419 | 吳元章 | 101.60 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 2014年2月20日 |
284242051122 | 習詩富 | ||||
284212301606 | 侯國才 | ||||
0701003002 | 284242053204 | 董強強 | 103.30 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
284242153022 | 余 明 | ||||
0701003003 | 284242041928 | 陳 櫻 | 99.90 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
0701004001 | 284237661318 | 孫宗清 | 110.00 | 2014年2月21日13:00-16:00 | 2014年2月22日 |
284242211510 | 薛升存 | ||||
0701005001 | 284237802314 | 劉 岳 | 98.90 | 2014年2月21日13:00-16:00 | 2014年2月22日 |
0701005003 | 284242194421 | 彭亞甜 | 118.50 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
284211370729 | 馮彬彬 | ||||
0701005008 | 284243072310 | 曾一鳴 | 113.00 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
284236235411 | 徐 翔 | ||||
0701006001 | 284236102706 | 賴 寧 | 97.50 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 2014年2月20日 |
284212161421 | 張榮廣 | ||||
0701006002 | 284232464322 | 唐 佳 | 99.20 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
0701007001 | 284242022927 | 余海林 | 95.90 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
0701007002 | 284234202220 | 張德陽 | 95.50 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
0701008001 | 284237191818 | 馬婷婷 | 118.00 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 2014年2月20日 |
0701008005 | 284221070409 | 董好友 | 101.10 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
0701009001 | 284234172924 | 金 佳 | 116.50 | 2014年2月18日13:00-16:00 | 2014年2月19日 |
0701009003 | 284237613004 | 魏 娜 | 115.80 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 2014年2月20日 |
0701009004 | 284261052826 | 郭家琪 | 117.80 | 2014年2月19日13:00-16:00 | 2014年2月20日 |
0701009005 | 284243144506 | 易楚乾 | 98.40 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
0701010003 | 284270120419 | 范永林 | 111.50 | 2014年2月20日13:00-16:00 | 2014年2月21日 |
中華人民共和國長江海事局
二〇一四年二月十三日