2014年福建省發(fā)改委及委屬單位公務(wù)員考試面試名單公示
2014年福建省發(fā)改委及委屬單位公務(wù)員考試面試名單公示
根據(jù)《福建省2014年度考試錄用公務(wù)員公告》,福建人事考試網(wǎng)現(xiàn)將省發(fā)改委及委屬單位擬進(jìn)入面試人員名單予以公示。如對公示對象面試資格有異議的,請于公示之日起三日內(nèi)向福建省公務(wù)員局考試錄用處反映,電話:0591-87831375。
本名單公示后,進(jìn)入面試的人員因故自行放棄面試的,最遲應(yīng)在6月4日之前向報考單位確認(rèn),再遞補(bǔ)進(jìn)入面試人員,遞補(bǔ)人員名單將于6月6日前統(tǒng)一公示;進(jìn)入面試的人員已確認(rèn)參加面試,卻在面
當(dāng)日臨時放棄面試的,將記入誠信檔案,按有關(guān)規(guī)定處理。
進(jìn)入面試的人員,請及時關(guān)注福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng),查詢面試工作的有關(guān)通知及信息;個人聯(lián)系方式有變動的,請務(wù)必及時主動將新的聯(lián)系方式告知報考單位,聯(lián)系方式詳見《招考職位表》。
福建省公務(wù)員局考試錄用處
2014年5月23日
福建省發(fā)改委及委屬單位擬進(jìn)入面試人員名單
單位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省發(fā)展和改革委員會 | 01 | 王琳琳 | 111000201031614 | 78.7 | 63 | 141.7 | 1 | |
01 | 涂云花 | 111000201035785 | 66.9 | 71.5 | 138.4 | 2 | ||
01 | 方貞武 | 111000201035981 | 73.9 | 63 | 136.9 | 3 | ||
02 | 郭征 | 311000202032916 | 70.5 | 63.5 | 134 | 1 | ||
02 | 張丹 | 111000202031938 | 65.5 | 65.5 | 131 | 2 | ||
02 | 陳皓 | 411000202032169 | 65.7 | 64 | 129.7 | 3 | ||
03 | 金少蕓 | 111000203030227 | 56.5 | 72.5 | 129 | 2 | ||
03 | 陳慧芳 | 111000203036301 | 64.1 | 64.5 | 128.6 | 3 | ||
03 | 王青玉 | 111000203030152 | 60 | 68.5 | 128.5 | 4 | 遞補(bǔ) | |
04 | 陳可祖 | 111000204039644 | 65.2 | 75.5 | 140.7 | 1 | ||
04 | 李一帆 | 121000204037234 | 77.7 | 62.5 | 140.2 | 2 | ||
04 | 劉堯 | 121000204035306 | 67.8 | 69.5 | 137.3 | 3 | ||
福建省發(fā)展和改革委員會經(jīng)濟(jì)研究室 | 02 | 房誠愷 | 123009802098140 | 77.5 | 62 | 139.5 | 1 | |
02 | 黃偉威 | 213009802090870 | 72.4 | 61.5 | 133.9 | 3 | ||
02 | 王健美 | 113009802099627 | 70 | 62 | 132 | 4 | 遞補(bǔ) | |
03 | 賴章奎 | 113009803092264 | 59.3 | 65.5 | 124.8 | 1 | ||
福建省核電辦公室 | 01 | 林飛 | 123009701096368 | 62.4 | 67.5 | 129.9 | 2 |
發(fā)表評論