當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名北京地區(qū)報(bào)名統(tǒng)計(jì)

2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名北京地區(qū)報(bào)名統(tǒng)計(jì)

2014-10-20 09:45  |  互聯(lián)網(wǎng)  |  責(zé)編:admin 點(diǎn)擊收藏

2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名北京地區(qū)報(bào)名統(tǒng)計(jì)

  2015年國(guó)家公務(wù)員考試公告發(fā)布,今年總計(jì)招考職位13474個(gè),招考人數(shù)22248人,招考職位較2014年度增加了1745個(gè),人數(shù)增加了2710人,招考人數(shù)增加了13.87%,招錄職位和人數(shù)再創(chuàng)新高,主要采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名的方式進(jìn)行,報(bào)名時(shí)間為10月15日8:00-24日18:00。華圖北京公務(wù)員考試網(wǎng)同步國(guó)家公務(wù)員考試專題,第一時(shí)間發(fā)布2015年國(guó)家公務(wù)員招考北京市各職位人數(shù)統(tǒng)計(jì):(考生可按ctrl+f搜索職位代碼查看本職位報(bào)名人數(shù))

  2015年國(guó)家公務(wù)員考試北京地區(qū)各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)

部門(mén)代碼 部門(mén)名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù)
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 辦公室信訪接待和督查督辦工作副主任科員 501001001 1 1
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 法制處行政執(zhí)法工作副主任科員 501001002 1 0
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 衛(wèi)生檢疫監(jiān)管處衛(wèi)生檢疫管理工作副主任科員 501001003 1 5
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 動(dòng)植物檢疫監(jiān)管處檢疫工作副主任科員 501001004 1 18
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 食品安全監(jiān)管處食品檢疫管理工作副主任科員 501001005 1 10
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 檢驗(yàn)監(jiān)管處機(jī)電檢驗(yàn)監(jiān)督管理工作副主任科員 501001006 1 5
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 信息化管理處計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理工作副主任科員 501001007 1 0
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理工作副主任科員 501001008 1 0
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 首都機(jī)場(chǎng)出入境檢驗(yàn)檢疫局 旅客檢疫處衛(wèi)生檢疫工作副主任科員及以下 601002001 2 15
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 首都機(jī)場(chǎng)出入境檢驗(yàn)檢疫局 旅客檢疫處動(dòng)物檢疫工作副主任科員及以下 601002002 2 18
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 首都機(jī)場(chǎng)出入境檢驗(yàn)檢疫局 旅客檢疫處植物檢疫工作副主任科員及以下 601002003 1 3
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 首都機(jī)場(chǎng)出入境檢驗(yàn)檢疫局 航空器檢疫處衛(wèi)生檢疫工作副主任科員及以下 601002004 2 14
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 首都機(jī)場(chǎng)出入境檢驗(yàn)檢疫局 口岸衛(wèi)生監(jiān)督處監(jiān)管工作副主任科員及以下 601002005 2 10
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)出入境檢驗(yàn)檢疫局 動(dòng)植食科檢驗(yàn)檢疫工作主任科員及以下 601004001 1 75
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 通州出入境檢驗(yàn)檢疫局 動(dòng)植科檢驗(yàn)檢疫工作副主任科員及以下 601006001 1 2
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 海淀出入境檢驗(yàn)檢疫局 辦公室計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理工作副主任科員及以下 601007001 1 6
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 海淀出入境檢驗(yàn)檢疫局 動(dòng)植食科檢驗(yàn)檢疫工作副主任科員及以下 601007002 1 146
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京西站出入境檢驗(yàn)檢疫局 旅檢科檢驗(yàn)檢疫工作副主任科員及以下 601008001 1 9
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京朝陽(yáng)出入境檢驗(yàn)檢疫局 衛(wèi)生監(jiān)督科衛(wèi)生監(jiān)督工作副主任科員及以下 601009001 1 14
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局國(guó)際展覽檢驗(yàn)檢疫辦事處 檢務(wù)科報(bào)檢通關(guān)工作副主任科員及以下 601010001 1 89
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局平谷辦事處 動(dòng)植食科植物檢疫工作副主任科員及以下 601011001 1 7
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局北京天竺綜合保稅區(qū)辦事處 辦公室行政執(zhí)法工作副主任科員及以下 601012001 1 11
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局中關(guān)村辦事處 辦公室統(tǒng)計(jì)工作副主任科員及以下 601013001 1 1
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局郵件辦事處 查驗(yàn)科衛(wèi)生檢疫工作副主任科員及以下 601014001 1 4
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局郵件辦事處 查驗(yàn)科國(guó)際郵寄物查驗(yàn)工作副主任科員 601014002 1 6
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局特種檢疫辦事處 動(dòng)物疾病防治工作副主任科員及以下 601015001 1 2
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處民警 701843001 2 5
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843002 2 104
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處民警 701843003 2 7
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處看守所民警 701843004 3 28
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處線路派出所民警 701843005 1 0
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843006 1 64
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處特警支隊(duì)民警 701843007 2 32
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843008 2 8
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843009 2 9
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843010 5 23
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處列車(chē)乘警 701843011 5 2
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843012 5 2
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843013 6 3
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843014 5 1
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843015 5 0
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 北京鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843016 6 3
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處民警 701843017 2 5
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843018 2 4
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處刑警支隊(duì)民警 701843019 2 21
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843020 2 10
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843021 2 1
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處特警支隊(duì)民警 701843022 2 4
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843023 1 5
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843024 1 0
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843025 1 0
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處線路派出所民警 701843026 3 0
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843027 6 0
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處列車(chē)乘警 701843028 5 4
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843029 5 4
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843030 5 2
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843031 5 2
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843032 6 3
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843033 6 4
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處民警 701843034 2 3
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843035 2 53
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處民警 701843036 2 9
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843037 2 179
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843038 2 38
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843039 2 6
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843040 2 0
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處特警支隊(duì)民警 701843041 2 7
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843042 2 3
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843043 3 27
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843044 6 0
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843045 2 0
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843046 1 1
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處列車(chē)乘警 701843047 5 3
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843048 5 1
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 701843049 4 1
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843050 4 0
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843051 5 6
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843052 5 1
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 神華鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843053 6 0
843 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 神華鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701843054 6 2
869 北京市郵政管理局 東區(qū)郵政管理局 主任科員以下 601001001 1 81
869 北京市郵政管理局 西區(qū)郵政管理局 主任科員以下 601002001 2 99
869 北京市郵政管理局 南區(qū)郵政管理局 主任科員以下 601003001 2 22
869 北京市郵政管理局 北區(qū)郵政管理局 主任科員以下 601004001 2 21
261 北京出入境邊防檢查總站 北京出入境邊防檢查總站 檢查隊(duì)科員 601261001 3 5
261 北京出入境邊防檢查總站 北京出入境邊防檢查總站 檢查隊(duì)科員 601261002 2 14
261 北京出入境邊防檢查總站 北京出入境邊防檢查總站 檢查隊(duì)科員 601261003 2 24
261 北京出入境邊防檢查總站 北京出入境邊防檢查總站 檢查隊(duì)科員 601261004 2 1
261 北京出入境邊防檢查總站 北京出入境邊防檢查總站 檢查隊(duì)科員 601261006 2 1
261 北京出入境邊防檢查總站 北京出入境邊防檢查總站 檢查隊(duì)科員 602261005 3 1
298 中國(guó)民用航空局北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)公安分局 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)公安分局 西航站區(qū)派出所科員 601298001 7 94
298 中國(guó)民用航空局北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)公安分局 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)公安分局 東航站區(qū)派出所科員 601298002 6 64
298 中國(guó)民用航空局北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)公安分局 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)公安分局 東航站區(qū)派出所科員 601298003 2 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 東城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701001001 4 14
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 東城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701001002 5 17
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 東城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701001003 5 9
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 東城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701001004 2 17
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 東城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701001005 1 6
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 東城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(六) 701001006 1 6
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 東城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(七) 701001007 3 12
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 東城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(八) 701001008 2 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 東城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(九) 701001009 2 10
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 西城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701002001 5 14
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 西城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701002002 5 13
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 西城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701002003 5 8
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 西城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701002004 5 4
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 西城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701002005 3 18
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 西城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(六) 701002006 5 22
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 西城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(七) 701002007 2 0
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701003001 5 5
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701003002 5 6
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701003003 5 9
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701003004 5 4
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701003005 5 17
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(六) 701003006 4 5
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(七) 701003007 4 6
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(八) 701003008 4 4
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(九) 701003009 4 4
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十) 701003010 4 3
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十一) 701003011 2 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十二) 701003012 2 0
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十三) 701003013 3 5
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十四) 701003014 3 3
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十五) 701003015 5 20
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十六) 701003016 4 8
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十七) 701003017 1 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十八) 701003018 2 7
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十九) 701003019 3 15
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二十) 701003020 4 24
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二十一) 701003021 5 26
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二十二) 701003022 5 18
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二十三) 701003023 4 10
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 朝陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二十四) 701003024 2 13
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701004001 5 9
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701004002 5 5
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701004003 5 6
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701004004 5 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701004005 5 4
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(六) 701004006 5 5
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(七) 701004007 5 6
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(八) 701004008 5 7
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(九) 701004009 4 3
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十) 701004010 4 48
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十一) 701004011 5 18
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十二) 701004012 5 18
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十三) 701004013 4 4
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十四) 701004014 4 3
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十五) 701004015 1 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十六) 701004016 4 21
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十七) 701004017 3 17
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十八) 701004018 4 7
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十九) 701004019 3 25
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二十) 701004020 5 40
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二十一) 701004021 4 16
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 豐臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701005001 3 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 豐臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701005002 2 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 豐臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701005003 2 0
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 豐臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701005004 3 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 豐臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701005005 2 3
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 豐臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(六) 701005006 3 15
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 豐臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(七) 701005007 2 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 豐臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(八) 701005008 4 7
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 豐臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(九) 701005009 3 3
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 豐臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十) 701005010 3 9
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 豐臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(十一) 701005011 3 17
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 石景山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701006001 1 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 石景山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701006002 1 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 石景山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701006003 1 0
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 石景山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701006004 1 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 門(mén)頭溝區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701007001 1 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 門(mén)頭溝區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701007002 1 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 房山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701008001 1 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 房山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701008002 1 0
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 房山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701008003 1 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 房山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701008004 1 5
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 房山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701008005 4 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 房山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(六) 701008006 1 6
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 通州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701009001 2 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 通州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701009002 3 3
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 通州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701009003 3 6
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 通州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701009004 3 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 通州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701009005 5 0
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 通州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(六) 701009006 1 9
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 順義區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701010001 1 3
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 順義區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701010002 1 0
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 順義區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701010003 2 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 順義區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701010004 1 6
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 順義區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701010005 4 0
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 順義區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(六) 701010006 2 3
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 密云縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701011001 1 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 密云縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701011002 4 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 密云縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701011003 1 16
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 懷柔區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701012001 1 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 懷柔區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701012002 4 0
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 懷柔區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701012003 2 7
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 平谷區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701013001 1 22
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 平谷區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701013002 2 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 平谷區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701013003 1 11
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 平谷區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701013004 1 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 大興區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701014001 2 5
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 大興區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701014002 2 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 大興區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701014003 2 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 大興區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701014004 5 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 大興區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701014005 4 0
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 大興區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(六) 701014006 5 12
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 昌平區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701015001 3 3
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 昌平區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701015002 2 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 昌平區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701015003 1 0
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 昌平區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701015004 1 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 昌平區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701015005 1 5
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 昌平區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(六) 701015006 4 1
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 昌平區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(七) 701015007 3 4
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 延慶縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701016001 1 0
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 延慶縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701016002 3 2
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 延慶縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701016003 1 20
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 第四直屬稅務(wù)分局 科員(一) 701017001 5 4
