2014河南公務員面試資格確認時間及地點(省財政廳)
根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務員局2014年統(tǒng)一考試錄用公務員工作有關規(guī)定,現(xiàn)將省財政廳有關職位面試資格確認事宜通知如下:
一、面試資格確認人員
依據(jù)考生筆試成績,按擬招錄職位1:3的比例從高分到低分確定參加面試資格確認人員。人員名單見附件。
二、面試資格確認時間
2014年11月20日早上8:30至12:00,下午14:30至17:30,逾期不參加面試資格確認的人員視為自動放棄面試資格。
三、面試資格確認地點
河南省財政廳人事教育處1904房間,地址:鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路25號。
四、面試確認提交材料
面試資格確認時,應試者須提交以下證件和材料:本人有效身份證、準考證、畢業(yè)證、學位證原件以及以上證件復印件1套。留學回國人員還須提交我國駐外使(領)館教育(文化)處(組)出具的留學回國人員證明、教育部留學服務中心出具的國外學歷學位認證書等。在職人員還須提交所在單位同意報考的證明。
聯(lián)系電話:0371-65802920。
附件:省財政廳有關職位參加面試確認人員名單.xls
河南省2014年統(tǒng)一考試錄用公務員省財政廳有關職位參加面試確認人員名單
用人單位 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 陶霖聰 | 40618087027 | 67.34 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 李自白 | 40618085314 | 65.17 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 劉琛 | 40618090104 | 64.59 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 劉曉青 | 40618085613 | 64.5 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 李菁 | 40618086317 | 64.5 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 楊清泉 | 40618085728 | 63.84 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 柴方 | 40618090114 | 63.84 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 趙睿 | 40618085709 | 63.34 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 馬驥 | 40618087209 | 63.09 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 林旭 | 40618086107 | 63 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 王雁霄 | 40618087818 | 63 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 劉曉棟 | 40618084917 | 62.84 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 甘露 | 40618087428 | 62.67 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 劉亞麗 | 40618086420 | 62.5 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 高志陽 | 40618085024 | 62.34 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 張文茂 | 40618086425 | 62.34 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 李凌飛 | 40618085905 | 62.25 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 劉尚芳 | 40618086018 | 62.17 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 張曉麗 | 40618085611 | 61.84 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 時小榮 | 40618087204 | 61.84 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 張雅楠 | 40618087406 | 61.84 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 甘煥 | 40618090128 | 61.75 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 吳冷然 | 40618085213 | 61.59 |
省財政廳監(jiān)督檢查1-6處(參照公務員法管理單位) | 213701 | 郭琳琳 | 40618087028 | 61.59 |
省財政廳投資評審中心(參照公務員法管理單位) | 213801 | 桑曉夏 | 40618090710 | 67.84 |
省財政廳投資評審中心(參照公務員法管理單位) | 213801 | 李葉馨 | 40618090829 | 61.92 |
省財政廳投資評審中心(參照公務員法管理單位) | 213801 | 趙艷麗 | 40618090919 | 61.09 |
省財政廳投資評審中心(參照公務員法管理單位) | 213801 | 李可 | 40618091004 | 58.92 |
省財政廳投資評審中心(參照公務員法管理單位) | 213801 | 張貝貝 | 40618091002 | 57.92 |
省財政廳投資評審中心(參照公務員法管理單位) | 213801 | 張超 | 40618090910 | 57.84 |
省財政廳投資評審中心(參照公務員法管理單位) | 213802 | 吳盛男 | 40618091115 | 66.75 |
省財政廳投資評審中心(參照公務員法管理單位) | 213802 | 王小林 | 40618091305 | 64.59 |
省財政廳投資評審中心(參照公務員法管理單位) | 213802 | 李賽 | 40618091118 |
62.84 |
河南省財政廳
2014年11月18日
發(fā)表評論