2015年新疆公務(wù)員招錄工作人員專業(yè)加試筆試成績(伊犁州)
2015年新疆公務(wù)員招錄工作人員專業(yè)加試筆試成績(伊犁州)已經(jīng)發(fā)布,詳見表格內(nèi)容。
2015年伊犁州面向社會公開考試錄用公務(wù)員(工作人員)專業(yè)加試筆試成績
序 號 | 職位代碼 | 報考順序號 | 姓名 | 成績 |
1 | 4183169 | 9820150155680 | 文晶晶 | 44.5 |
2 | 4183169 | 9820150123221 | 徐凱文 | 56 |
3 | 4183169 | 9820150058768 | 姜鑫 | 55.5 |
4 | 4183159 | 9820150025760 | 康建誠 | 35.5 |
5 | 4183160 | 9820150058476 | 郭哲浩 | 45 |
6 | 4183160 | 9820150030504 | 李華東 | 48.5 |
7 | 4183160 | 9820150033486 | 馬奔 | 50.5 |
8 | 4183009 | 9820150038419 | 陳程 | 58 |
9 | 4183009 | 9820150138515 | 陳永剛 | 74 |
10 | 4183009 | 9820150080129 | 褚文山 | 缺考 |
11 | 4183010 | 9820150117158 | 曹平 | 62 |
12 | 4183010 | 9820150044938 | 劉燕 | 80 |
13 | 4183010 | 9820150160335 | 李珊 | 75 |
14 | 4183011 | 9820150145941 | 陳金有 | 76 |
15 | 4183011 | 9820150045135 | 張勇 | 70 |
16 | 4183011 | 9820150086030 | 何俊龍 | 80 |
17 | 7187008 | 9820150122289 | 郭志鵬 | 52 |
18 | 7187008 | 9820150014305 | 謝潤 | 73 |
19 | 7187008 | 9820150211311 | 廉殷朝 | 75 |
20 | 7187008 | 9820150218720 | 李繼園 | 74 |
21 | 7187008 | 9820150018964 | 方登峰 | 72 |
22 | 7187008 | 9820150165500 | 趙鑫 | 46 |
23 | 7187012 | 9820150051738 | 阿肉甫江·阿布都外力 | 52 |
24 | 7187012 | 9820150062833 | 葉爾生·奴爾別克 | 52 |
25 | 7187012 | 9820150222532 | 馬德·買肯別克 | 31 |
26 | 7187012 | 9820150130024 | 迪里夏提·阿布都哈拉木 | 46 |
27 | 7187012 | 9820150052937 | 丁亮 | 21 |
28 | 7187012 | 9820150038566 | 努爾太·阿山卡登 | 51 |
29 | 7187129 | 9820150042145 | 努爾克力德·努爾蘇里坦 | 46 |
30 | 3183029 | 9820150062413 | 吳力升·堆山 | 71 |
31 | 2183065 | 9820150182328 | 葉爾蘭·黑木然 | 79 |
32 | 2183065 | 9820150217615 | 葉爾哈孜·阿布德巴哈爾 | 65 |
33 | 2183065 | 9820150132593 | 阿拜·巴合提江 | 64 |
34 | 2183077 | 9820150105222 | 吾合里汗·艾維斯 | 70 |
35 | 2183045 | 9820150122213 | 海那爾·木拉提汗 | 78 |
36 | 2183046 | 9820150082823 | 吐爾松江·阿不德 | 54 |
37 | 2183025 | 9820150118759 | 娜熱庫孜·奴爾居馬 | 48 |
38 | 2183025 | 9820150120778 | 茹扎·達列力別克 | 27 |
39 | 7187131 | 9820150109598 | 吾爾蘭·庫爾馬太 | 66 |
40 | 7187131 | 9820150079571 | 別克爾艾力·阿哈提 | 78.5 |
41 | 7187131 | 9820150060023 | 哈斯德爾·居奴斯別克 | 10 |
42 | 7187117 | 9820150053109 | 阿斯哈提·沃斯爾別克 | 26 |
43 | 7187117 | 9820150183281 | 阿馬爾·艾力居馬 | 48 |
44 | 7187117 | 9820150120512 | 葉斯哈提·木拉提汗 | 30 |
45 | 7187117 | 9820150219805 | 那扎熱·帕爾達吾斯 | 16 |
46 | 7187115 | 9820150060695 | 葉爾夏特·阿迪爾 | 69 |
47 | 7187115 | 9820150096022 | 愛登·阿得列提汗 | 40 |
48 | 7187087 | 9820150149374 | 巴特力·賽力克 | 66 |
49 | 7187087 | 9820150154329 | 托依保勒·巴依庫倫曼 | 49 |
50 | 7187115 | 9820150161093 | 圖爾德別克·木合塔爾艾力 | 59 |
51 | 7187115 | 9820150149019 | 特列克·別列提汗 | 36 |
52 | 7187115 | 9820150228274 | 賽爾加那提·吐爾克亞 | 53 |
53 | 7187115 | 9820150109376 | 喬克拉提·喀斯木 | 34 |
54 | 7187117 | 9820150118607 | 對斯別克·巴依肯潔 | 74 |
55 | 7187117 | 9820150038043 | 庫瓦尼西·塔力哈提 | 17 |
56 | 7187129 | 9820150136737 | 杜曼·熱斯伙加 | 49 |
57 | 7187129 | 9820150204681 | 俄孜巴沙爾·江山力克 | 49 |
58 | 7187131 | 9820150052860 | 吉恩斯·熱夏提 | 31 |
59 | 7187131 | 9820150025440 | 木拉力·布拉提別克 | 35 |
60 | 2183025 | 9820150069298 | 古麗娜爾·甫拉提 | 24 |
61 | 7187131 | 9820150142992 | 居馬塞依提·木哈買提拜 | 69 |
62 | 2181051 | 9820150018313 | 喬拉帕·熱巴提 | 80 |
63 | 2183046 | 9820150155002 | 哈依那爾·阿布都巴黑提 | 31 |
64 | 2181051 | 9820150101634 | 吾麗汗·卓塔別克 | 74 |
65 | 2181051 | 9820150034935 | 吾麗巴合提·吾塔爾拜 | 71 |
66 | 2183077 | 9820150045300 | 瑪依努爾·托依勒拜 | 74 |
67 | 3183022 | 9820150064390 | 畢沙拉·卡哈爾曼 | 73 |
68 | 3183022 | 9820150068329 | 孜比熱木·哈力木白 | 71 |
69 | 3183022 | 9820150162689 | 木拉古力·巴孜勒江 | 78 |
發(fā)表評論