2016年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì):截止24日9:30報(bào)名已達(dá)1092600人
2015-10-24 10:09 | 國(guó)家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點(diǎn)擊收藏
計(jì)劃招錄人數(shù)最多職位TOP10 |
|||||||
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 類別 |
265 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265001 | 80 | 1419 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(省級(jí)以下) |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 0401001001 | 46 | 1967 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(本級(jí)) |
125 | 商務(wù)部 | 財(cái)務(wù)司等(詳見備注) | 英語三 | 0401003001 | 44 | 1949 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(本級(jí)) |
263 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263001 | 30 | 4631 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(省級(jí)以下) |
265 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702265003 | 30 | 553 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(省級(jí)以下) |
125 | 商務(wù)部 | 條法司等(詳見備注) | 英語二 | 0401002001 | 27 | 614 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(本級(jí)) |
531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù) | 0701001001 | 27 | 43 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(省級(jí)以下) |
793 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 01116004002 | 23 | 73 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
523 | 南京海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù) | 0701101001 | 21 | 28 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(省級(jí)以下) |
160 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) | 監(jiān)管業(yè)務(wù)崗 | 主任科員及以下 | 0813001001 | 20 | 650 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
標(biāo)簽: 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)