2016年國家公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì):截止24日17:00報(bào)名已達(dá)1251897人
2015-10-24 18:03 | 國家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點(diǎn)擊收藏
競爭最激烈職位TOP10 |
||||||||
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 類別 | 競爭比例 |
116 | 人力資源社會(huì)保障部 | 中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 技能競賽處(全國技能人才評(píng)選表彰辦公室) | 0801012003 | 1 | 2847 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 2847:1 |
669 | 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 廣州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 新風(fēng)港辦事處動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫科科員 | 0601001007 | 1 | 2198 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 2198:1 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 2081 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 2081:1 |
222 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 01101307001 | 1 | 1645 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1645:1 |
486 | 貴州儲(chǔ)備物資管理局 | 貴州儲(chǔ)備物資管理局 | 國有資產(chǎn)管理處主任科員及以下 | 0601486002 | 1 | 1509 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 1509:1 |
116 | 人力資源社會(huì)保障部 | 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 登記征繳經(jīng)辦主任科員及以下職位 | 0801013001 | 2 | 2744 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1372:1 |
343 | 山東省國家稅務(wù)局 | 費(fèi)縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701149003 | 1 | 1306 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 1306:1 |
116 | 人力資源社會(huì)保障部 | 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0801013008 | 2 | 2605 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1302.5:1 |
474 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處科員 | 0601474002 | 1 | 1280 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 1280:1 |
138 | 國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 國際注冊(cè)處主任科員及以下 | 0801007003 | 1 | 1224 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1224:1 |
標(biāo)簽: 國家公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)