2016年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì):未報(bào)名職位表匯總
2015-10-24 18:35 | 國(guó)家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點(diǎn)擊收藏
未報(bào)名職位 |
|||||||
部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 類(lèi)別 |
596 | 銀川海關(guān) | 駐機(jī)場(chǎng)辦事處 | 統(tǒng)計(jì) | 0701001002 | 1 | 0 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) |
127 | 衛(wèi)生計(jì)生委 | 藥具管理中心 | 財(cái)務(wù)處主任科員及以下 | 0801003001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
222 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 黃河水利委員會(huì)黑河流域管理局 | 水政水資源處水利信息化管理 | 01001601001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
222 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 河南黃河河務(wù)局焦作黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 01101319001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
223 | 水利部淮河水利委員會(huì) | 沂沭河水利管理局 | 河?xùn)|河道管理局水利工程管理 | 01101003010 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
223 | 水利部淮河水利委員會(huì) | 駱馬湖水利管理局 | 新沂河道管理局水利工程管理 | 01101004001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
226 | 水利部松遼水利委員會(huì) | 松遼水利委員會(huì)機(jī)關(guān) | 直屬機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)黨務(wù)干事 | 01001001015 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
302 | 天津市地震局 | 天津市地震局 | 監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)處主任科員及以下 | 0901302002 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
302 | 天津市地震局 | 天津市地震局 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處主任科員及以下 | 0901302003 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省張家口市陽(yáng)原縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112006001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省張家口市涿鹿縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112007001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省張家口市懷安縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112008001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省保定市望都縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112012001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省保定市唐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112017001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省保定市容城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112018001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省滄州市東光縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112020001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省滄州市海興縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112021001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省滄州市孟村回族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112022001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省衡水市安平縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112023001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省衡水市饒陽(yáng)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112024001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市臨城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112027001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市平鄉(xiāng)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112030001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市廣宗縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112031001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市清河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112032001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
403 | 河北省氣象局 | 河北省邯鄲市雞澤縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112037001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
404 | 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112008001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
404 | 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗氣象局 | 綜合管理科科員 | 01112011001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
404 | 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市興和縣氣象局 | 綜合管理科科員 | 01112016001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
404 | 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗氣象局 | 綜合管理科科員 | 01112038001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
404 | 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克前旗氣象局 | 綜合管理科科員 | 01112039001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)氣象局 | 辦公室綜合管理科員 | 01001003001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
407 | 安徽省氣象局 | 安徽省安慶市氣象局 | 辦公室科員 | 01001005001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 廣西壯族自治區(qū)氣象局 | 科技與預(yù)報(bào)處氣候與氣候變化業(yè)務(wù)管理科員 | 0912410001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 01112003001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州臺(tái)江縣氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 01112005001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
413 | 陜西省氣象局 | 三原縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 01112052001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
413 | 陜西省氣象局 | 鎮(zhèn)坪縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 01112103001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
414 | 甘肅省氣象局 | 慶陽(yáng)市合水縣氣象局 | 政策法規(guī)科業(yè)務(wù)管理科員 | 01112009001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
414 | 甘肅省氣象局 | 慶陽(yáng)市正寧縣氣象局 | 政策法規(guī)科業(yè)務(wù)管理科員 | 01112010001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 塔城地區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理科員 | 01012002002 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 01112008001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
419 | 江西省氣象局 | 江西省撫州市東鄉(xiāng)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理 | 01112004001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
421 | 山西省氣象局 | 山西省忻州市河曲縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理科員 | 01112003001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
421 | 山西省氣象局 | 山西省晉中市左權(quán)縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理科員 | 01112006001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
421 | 山西省氣象局 | 山西省晉中市榆社縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理科員 | 01112008001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省氣象局 | 監(jiān)察審計(jì)處主任科員及以下 | 0901001001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省臨江市氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)科科員 | 01112007001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省和龍市氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)科科員 | 01112008001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
429 | 廣東省氣象局 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)氣象局 | 防雷辦防雷綜合管理科員 | 01112002001 | 1 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
標(biāo)簽: 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)