2016年浙江省公務(wù)員考試全省取消核減職位公布
2016年浙江省公務(wù)員考試全省取消核減職位公布
單位名稱 | 職位名稱 | 招考計(jì)劃 | 繳費(fèi)人數(shù) | 取消或核減 | 核減人數(shù) | 核減后 招考人數(shù) | 備注 |
浙江省公安廳高速公路交通警察總隊(duì) | 麗水支隊(duì)(麗水市公安局高速交警支隊(duì))計(jì)算機(jī) | 1 | 1 | 取消 | |||
浙江警察學(xué)院 | 涉外警務(wù)研究 | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江警察學(xué)院 | 金融犯罪偵查教學(xué)1 | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江警察學(xué)院 | 刑事技術(shù)教學(xué) | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江警察學(xué)院 | 安全防范技術(shù)教學(xué) | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江警察學(xué)院 | 道路交通安全管理法規(guī)教學(xué) | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江警察學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法教學(xué) | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江警察學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理研究 | 2 | 4 | 核減 | 1 | 1 | |
浙江警察學(xué)院 | 公安輿情管理教學(xué) | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江警察學(xué)院 | 反恐怖理論教學(xué) | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江警察學(xué)院 | 警察體育教學(xué) | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江警察學(xué)院 | 教學(xué)管理 | 2 | 1 | 取消 | |||
浙江省公安警務(wù)航空隊(duì) | 飛行員 | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江省公安警務(wù)航空隊(duì) | 航空機(jī)械師 | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江省公安警務(wù)航空隊(duì) | 航空電子師 | 1 | 1 | 取消 | |||
浙江省第二監(jiān)獄(杭州余杭) | 藝術(shù) | 1 | 2 | 取消 | |||
浙江省第三監(jiān)獄(衢州常山) | 罪犯教育 | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江省第三監(jiān)獄(衢州常山) | 服裝 | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江省第三監(jiān)獄(衢州常山) | 獄醫(yī) | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江省女子監(jiān)獄(杭州西湖區(qū)) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理1 | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江省第二女子監(jiān)獄(金華婺城) | 安全保衛(wèi) | 1 | 1 | 取消 | |||
浙江省第二女子監(jiān)獄(金華婺城) | 檔案管理 | 1 | 2 | 取消 | |||
浙江省第二女子監(jiān)獄(金華婺城) | 獄醫(yī)3 | 2 | 2 | 核減 | 1 | 1 | |
浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 罪犯教育 | 3 | 8 | 核減 | 1 | 2 | |
浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 監(jiān)獄管理2 | 6 | 17 | 核減 | 1 | 5 | |
浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 心理矯正 | 3 | 8 | 核減 | 1 | 2 | |
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 罪犯教育 | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 2 | 取消 | |||
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 服裝 | 1 | 2 | 取消 | |||
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 監(jiān)獄管理2 | 3 | 6 | 核減 | 1 | 2 | |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 監(jiān)獄管理2 | 9 | 12 | 核減 | 5 | 4 | |
浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) | 罪犯教育 | 5 | 10 | 核減 | 2 | 3 | |
浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) | 獄醫(yī)2 | 2 | 2 | 核減 | 1 | 1 | |
浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄(湖州吳興) | 獄醫(yī)1 | 2 | 2 | 核減 | 1 | 1 | |
浙江省臨海監(jiān)獄(臺(tái)州臨海) | 審計(jì)監(jiān)察 | 1 | 1 | 取消 | |||
浙江省臨海監(jiān)獄(臺(tái)州臨海) | 服裝 | 1 | 2 | 取消 | |||
浙江省臨海監(jiān)獄(臺(tái)州臨海) | 監(jiān)獄管理1 | 5 | 12 | 核減 | 1 | 4 | |
浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 罪犯教育1 | 11 | 7 | 核減 | 9 | 2 | |
浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 罪犯教育2 | 11 | 4 | 核減 | 10 | 1 | |
浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 獄內(nèi)偵查 | 2 | 1 | 取消 | |||
浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 文秘類 | 6 | 15 | 核減 | 1 | 5 | |
浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 12 | 核減 | 2 | 4 | |
浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 監(jiān)獄管理2 | 16 | 26 | 核減 | 8 | 8 | |
浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 獄醫(yī)2 | 2 | 3 | 核減 | 1 | 1 | |
浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 心理矯正 | 8 | 22 | 核減 | 1 | 7 | |
浙江省十里坪強(qiáng)制隔離戒毒所(衢州龍游) | 信息通信1 | 1 | 1 | 取消 | |||
浙江省十里坪強(qiáng)制隔離戒毒所(衢州龍游) | 戒毒綜合 | 2 | 5 | 核減 | 1 | 1 | |
浙江省莫干山女子強(qiáng)制隔離戒毒所(湖州德清) | 戒毒教育 | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江省莫干山女子強(qiáng)制隔離戒毒所(湖州德清) | 獄醫(yī)2 | 1 | 0 | 取消 | |||
浙江省莫干山女子強(qiáng)制隔離戒毒所(湖州德清) | 獄醫(yī)4 | 1 | 1 | 取消 | |||
浙江省拱宸強(qiáng)制隔離戒毒所(杭州拱墅區(qū)) | 文秘 | 1 | 1 | 取消 | |||
杭州市東郊監(jiān)獄 | 刑事執(zhí)行1 | 1 | 0 | 取消 | |||
杭州市下城區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管2 | 1 | 2 | 取消 | |||
臨安市公安局 | 人民警察1 | 1 | 0 | 取消 | |||
臨安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法制員1 | 1 | 2 | 取消 | |||
臨安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法制員2 | 1 | 2 | 取消 | |||
建德市社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 醫(yī)保審核 | 2 | 2 | 取消 | |||
建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(01) | 6 | 10 | 核減 | 2 | 4 | |
杭州市富陽區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 | 取消 | |||
淳安縣公安局 | 人民警察3 | 1 | 1 | 取消 | |||
淳安縣森林公安局 | 人民警察2 | 1 | 0 | 取消 | |||
淳安縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法4 | 1 | 0 | 取消 | |||
淳安縣漁政漁港監(jiān)督管理局 | 工作人員 | 1 | 2 | 取消 | |||
桐廬縣司法局 | 司法所司法助理員3 | 1 | 1 | 取消 | |||
寧波市物價(jià)監(jiān)督檢查局 | 出庭應(yīng)訴 | 1 | 1 | 取消 | |||
寧波東錢湖旅游度假區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | 水利管理 | 1 | 2 | 取消 | |||
寧波市望春監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 3 | 6 | 核減 | 1 | 2 | |
余姚市人民檢察院 | 檢察官助理(3) | 2 | 5 | 核減 | 1 | 1 | |
奉化市溪口鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 取消 | |||
象山縣公安局 | 民警(1) | 3 | 6 | 核減 | 1 | 2 | |
寧??h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 優(yōu)秀村干部“崗位2” | 2 | 3 | 核減 | 1 | 1 | |
溫州市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 1 | 2 | 取消 | |||
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 人民警察1 | 2 | 4 | 核減 | 1 | 1 | |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 人民警察7 | 5 | 13 | 核減 | 1 | 4 | |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 交警執(zhí)法17(交警執(zhí)法2) | 5 | 6 | 核減 | 3 | 2 | |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 人民警察21(網(wǎng)絡(luò)安全) | 2 | 2 | 取消 | 緊缺職位 | ||
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 人民警察22(信息與通用技術(shù)) | 2 | 2 | 取消 | 緊缺職位 | ||
溫州市鹿城區(qū)街道機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | 1 | 1 | 取消 | |||
溫州市龍灣區(qū)體育事業(yè)發(fā)展局 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 1 | 1 | 取消 | |||
樂清市森林消防辦公室 | 森林消防 | 1 | 0 | 取消 | |||
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部學(xué)員 | 1 | 2 | 取消 | |||
瑞安市公安局 | 人民警察3 | 1 | 1 | 取消 | |||
瑞安市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3(財(cái)政稅務(wù)3) | 1 | 2 | 取消 | |||
永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | 8 | 21 | 核減 | 1 | 7 | |
文成縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 4 | 核減 | 1 | 1 | |
文成縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 | 5 | 核減 | 1 | 1 | |
文成縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 1 | 取消 | |||
平陽縣人民法院 | 法官助理1 | 2 | 4 | 核減 | 1 | 1 | |
平陽縣公安局 | 新聞 | 1 | 1 | 取消 | |||
平陽縣公安局 | 偵查學(xué) | 2 | 5 | 核減 | 1 | 1 | |
平陽縣公安局 | 工作人員 | 1 | 1 | 取消 | |||
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理(基層檢察室) | 3 | 5 | 核減 | 2 | 1 | |
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生村官1 | 4 | 9 | 核減 | 1 | 3 | |
蒼南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合 | 1 | 2 | 取消 | |||
嘉興市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全1 | 3 | 5 | 核減 | 2 | 1 | |
嘉興市南湖區(qū)人民法院 | 法官助理1 | 1 | 1 | 取消 | |||
嘉興市公安局南湖區(qū)分局 | 民警7 | 1 | 0 | 取消 | |||
桐鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理1 | 2 | 4 | 核減 | 1 | 1 | |
桐鄉(xiāng)市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 1 | 取消 | |||
桐鄉(xiāng)市國(guó)土資源局 | 土地管理2 | 1 | 0 | 取消 | |||
湖州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 2 | 取消 | |||
湖州市湖州監(jiān)獄 | 監(jiān)獄警察2 | 1 | 2 | 取消 | |||
湖州市吳興區(qū)人民檢察院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 1 | 取消 | |||
湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(1) | 8 | 15 | 核減 | 3 | 5 | |
安吉縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 0 | 取消 | |||
安吉縣公安局 | 人民警察5 | 1 | 2 | 取消 | |||
安吉縣檔案局 | 檔案管理 | 1 | 0 | 取消 | |||
紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法人員2 | 1 | 2 | 取消 | |||
紹興市柯橋區(qū)公安局 | 基層一線民警1 | 2 | 1 | 取消 | |||
紹興市上虞區(qū)百官街道辦事處 | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | 1 | 2 | 取消 | |||
諸暨市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官助理 | 1 | 1 | 取消 | |||
諸暨市浣東街道辦事處 | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | 1 | 2 | 取消 | |||
嵊州市人民法院 | 法官助理1 | 1 | 0 | 取消 | |||
嵊州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(1) | 4 | 11 | 核減 | 1 | 3 | |
新昌縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官助理 | 1 | 2 | 取消 | |||
新昌縣公安局 | 工作人員1 | 1 | 1 | 取消 | |||
新昌縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 1 | 取消 | |||
新昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(2) | 2 | 4 | 核減 | 1 | 1 | |
金華市中級(jí)人民法院 | 司法行政人員(3) | 1 | 0 | 取消 | |||
蘭溪市公安局 | 警察(1) | 1 | 0 | 取消 | |||
蘭溪市公安局 | 警察(3) | 1 | 1 | 取消 | |||
永康市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 2 | 取消 | |||
永康市公安局 | 法制 | 1 | 2 | 取消 | |||
永康市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員3 | 3 | 8 | 核減 | 1 | 2 | |
武義縣人民法院 | 檔案管理 | 1 | 0 | 取消 | |||
武義縣公安局 | 普警(3) | 2 | 1 | 取消 | |||
武義縣農(nóng)機(jī)管理站 | 工作人員 | 1 | 0 | 取消 | |||
武義縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全執(zhí)法 | 1 | 1 | 取消 | |||
武義縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè) | 2 | 3 | 核減 | 1 | 1 | |
磐安縣人民法院 | 法官助理1 | 1 | 0 | 取消 | |||
磐安縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官助理 | 1 | 2 | 取消 | |||
衢州市人事考試辦公室 | 管理 | 1 | 1 | 取消 | |||
衢州市柯城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 | 取消 | |||
江山市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官助理 | 1 | 1 | 取消 | |||
江山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(不含賀村、峽口) | 優(yōu)秀村干部“崗位2” | 2 | 5 | 核減 | 1 | 1 | |
江山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(不含賀村、峽口) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(1) | 3 | 8 | 核減 | 1 | 2 | |
常山縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法2 | 1 | 0 | 取消 | |||
常山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 管理3 | 1 | 1 | 取消 | |||
常山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部學(xué)員 | 1 | 1 | 取消 | |||
開化縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官助理 | 1 | 0 | 取消 | |||
開化縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層一線執(zhí)法人員11 | 2 | 0 | 取消 | |||
龍游縣人民法院 | 法官助理2 | 1 | 2 | 取消 | |||
龍游縣綜合行政執(zhí)法局(龍游縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 基層執(zhí)法6 | 1 | 2 | 取消 | |||
龍游縣綜合行政執(zhí)法局(龍游縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)) | 基層執(zhí)法12 | 1 | 1 | 取消 | |||
舟山市中級(jí)人民法院 | 法警 | 1 | 2 | 取消 | |||
舟山市公安局 | 人民警察4 | 1 | 0 | 取消 | |||
舟山市公安局 | 人民警察6 | 1 | 0 | 取消 | |||
岱山縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 1 | 取消 | |||
岱山縣衢山鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員2 | 1 | 2 | 取消 | |||
嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | 2 | 5 | 核減 | 1 | 1 | |
嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位2” | 1 | 2 | 取消 | |||
嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生村官 | 2 | 4 | 核減 | 1 | 1 | |
臺(tái)州市中級(jí)人民法院 | 法警B | 1 | 0 | 取消 | |||
臺(tái)州市黃巖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層市場(chǎng)監(jiān)督所) | 工作人員B | 1 | 2 | 取消 | |||
臺(tái)州市公安局路橋分局 | 科員A | 1 | 1 | 取消 | |||
臨海市人民法院 | 法警 | 2 | 4 | 核減 | 1 | 1 | |
溫嶺市人民法院 | 法警 | 1 | 1 | 取消 | |||
溫嶺市人民檢察院 | 檢察官助理C | 1 | 0 | 取消 | |||
溫嶺市公安局 | 科員C | 1 | 0 | 取消 | |||
溫嶺市公安局 | 科員D | 2 | 3 | 核減 | 1 | 1 | |
溫嶺市畜牧獸醫(yī)局(溫嶺市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所) | 科員E | 1 | 0 | 取消 | |||
溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員C | 1 | 0 | 取消 | |||
仙居縣安洲國(guó)土資源分局 | 土管員B | 1 | 1 | 取消 | |||
玉環(huán)縣公安局 | 人民警察A | 2 | 1 | 取消 | |||
玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生村官 | 3 | 7 | 核減 | 1 | 2 | |
龍泉市人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 8 | 核減 | 1 | 2 | |
龍泉市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官助理 | 1 | 0 | 取消 | |||
龍泉市公安局 | 普警2 | 1 | 0 | 取消 | |||
青田縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 2 | 3 | 核減 | 1 | 1 | |
青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部學(xué)員 | 1 | 2 | 取消 | |||
青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(1) | 3 | 4 | 核減 | 2 | 1 | |
慶元縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官助理 | 1 | 1 | 取消 | |||
縉云縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 1 | 取消 | |||
縉云縣公安局 | 派出所普警3 | 1 | 1 | 取消 | |||
縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部學(xué)員 | 1 | 2 | 取消 | |||
遂昌縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 0 | 取消 | |||
景寧畬族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部學(xué)員 | 1 | 1 | 取消 |
標(biāo)簽: 2016年浙江公務(wù)員考試動(dòng)態(tài)
發(fā)表評(píng)論