按照公開遴選工作人員實施方案的有關(guān)規(guī)定,州政府法制所屬事業(yè)單位2011年公開遴選工作人員筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將入闈面試人員筆試、面試、總成績及入闈體檢名單予以公示。公示時間:2012年1月10日-1月16日。如對公示內(nèi)容有異議,請在公示期內(nèi)與州政府辦公室人事教育科聯(lián)系,聯(lián)系電話:0855-822085。
序號 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 排名 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筆試成績 | 比例(50%) | 面試成績 | 比例(50%) | |||||
1 | 劉巧靈 | 75 | 37.50 | 74.4 | 37.20 | 74.70 | 1 | 入闈體檢 |
2 | 劉 琴 | 63 | 31.50 | 78.6 | 39.30 | 70.80 | 2 | 入闈體檢 |
3 | 張芝偉 | 62 | 31.00 | 76 | 38.00 | 69.00 | 3 | 入闈體檢 |
4 | 陳友會 | 57 | 28.50 | 74 | 37.00 | 65.50 | 4 | 入闈體檢 |
5 | 伍祥海 | 58 | 29.00 | 66.8 | 33.40 | 62.40 | 5 | |
6 | 張春燕 | 48 | 24.00 | 70.2 | 35.10 | 59.10 | 6 | |
7 | 潘 宇 | 43 | 21.50 | 74.6 | 37.30 | 58.80 | 7 | |
8 | 徐 霏 | 37 | 18.50 | 75.2 | 37.60 | 56.10 | 8 | |
9 | 劉開鑫 | 74 | 37.00 | 0 | 0 | 37.00 | 9 | 放棄面試 |
10 | 周仙娥 | 42 | 21.00 | 0 | 0 | 21.00 | 10 | 放棄面試 |
11 | 沈廷三 | 31 | 15.50 | 0 | 0 | 15.50 | 11 | 放棄面試 |
12 | 羅仕芬 | 30 | 15.00 | 0 | 0 | 15.00 | 12 | 放棄面試 |
注:本次面試成績平均分73.73
黔東南州人民政府辦公室
二0一二年一月十日