部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 海委機(jī)關(guān) | 辦公室政務(wù)秘書 | 1001001001 | 1 | 3 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 海委機(jī)關(guān) | 規(guī)劃計(jì)劃處水利規(guī)劃管理 | 1001001002 | 1 | 3 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 海委機(jī)關(guān) | 水政水資源處法制建設(shè)與水事糾紛調(diào)處 | 1001001003 | 1 | 3 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 海委機(jī)關(guān) | 水政水資源處水資源管理 | 1001001004 | 1 | 5 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 海委機(jī)關(guān) | 建設(shè)與管理處工程管理 | 1001001005 | 1 | 6 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 海委機(jī)關(guān) | 防汛抗旱辦公室技術(shù)管理 | 1001001006 | 1 | 3 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 海河流域水資源保護(hù)局 | 行業(yè)管理處預(yù)算管理 | 1001002001 | 1 | 2 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 海河下游管理局 | 辦公室文秘及行政管理 | 1001004001 | 1 | 3 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 海河下游管理局 | 人事處勞動(dòng)工資及社會(huì)保險(xiǎn)管理 | 1001004002 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 湯陰河務(wù)局工程管理 | 1101003001 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 魏縣河務(wù)局工程管理 | 1101003002 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 館陶河務(wù)局工程管理 | 1101003003 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 聊城河務(wù)局工程管理 | 1101003004 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 冠縣河務(wù)局工程管理 | 1101003005 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 邢衡河務(wù)局工程管理 | 1101003006 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 夏津河務(wù)局工程管理 | 1101003007 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 寧津河務(wù)局工程管理 | 1101003008 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 慶云河務(wù)局工程管理 | 1101003009 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 東光河務(wù)局工程管理 | 1101003010 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 鹽山河務(wù)局工程管理 | 1101003011 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 海興河務(wù)局工程管理 | 1101003012 | 1 | 1 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 岳城水庫管理局工程管理 | 1101003013 | 2 | 1 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 王營(yíng)盤閘管理局工程管理 | 1101003014 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 羅寨閘管理所工程管理 | 1101003015 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 四女寺樞紐管理局工程管理 | 1101003016 | 2 | 0 |
匿名 |