部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 秘書局 | 主任科員以下 | 0101001001 | 1 | 3 |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 秘書局 | 主任科員以下 | 0101001002 | 1 | 14 |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 秘書局 | 主任科員以下 | 0101001003 | 1 | 2 |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 四局 | 主任科員以下 | 0101002001 | 1 | 0 |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 五局 | 主任科員以下 | 0101003001 | 5 | 28 |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 五局 | 主任科員以下 | 0101003002 | 5 | 6 |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 六局 | 主任科員以下 | 0101004001 | 1 | 15 |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 七局 | 主任科員以下 | 0101005001 | 1 | 2 |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 七局 | 主任科員以下 | 0101005002 | 1 | 1 |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 七局 | 主任科員以下 | 0101005003 | 1 | 0 |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 九局 | 主任科員以下 | 0101006001 | 8 | 43 |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 九局 | 主任科員以下 | 0101006002 | 6 | 29 |
939 | 中央對外宣傳辦公室 | 人事局 | 主任科員以下 | 0101007001 | 2 | 15 |
截至2011年10月17日14點(diǎn)