部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 辦公廳 | 處室副主任科員 | 0801001001 | 2 | 2 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 發(fā)展改革部 | 處室副主任科員 | 0801002001 | 1 | 1 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 政策研究室 | 處室副主任科員 | 0801003001 | 2 | 21 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局 | 處室科員 | 0801004001 | 1 | 23 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局 | 處室副主任科員 | 0801004002 | 1 | 1 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局 | 處室科員 | 0801004003 | 1 | 0 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局 | 處室副主任科員 | 0801004004 | 1 | 0 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 財(cái)產(chǎn)保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801005001 | 1 | 0 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人身保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006001 | 1 | 0 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人身保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006002 | 1 | 0 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人身保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006003 | 1 | 0 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險資金運(yùn)用監(jiān)管部 | 處室主任科員 | 0801007001 | 2 | 0 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 法規(guī)部 | 處室副主任科員 | 0801008001 | 1 | 0 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 統(tǒng)計(jì)信息部 | 處室副主任科員 | 0801009001 | 1 | 1 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 統(tǒng)計(jì)信息部 | 處室科員 | 0801009002 | 1 | 0 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 稽查局 | 處室副主任科員 | 0801010001 | 2 | 0 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011001 | 1 | 7 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011002 | 1 | 11 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011003 | 1 | 10 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 監(jiān)察局 | 處室主任科員 | 0801012001 | 1 | 29 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 機(jī)關(guān)黨委 | 處室科員 | 0801013001 | 1 | 33 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 機(jī)關(guān)黨委 | 處室副主任科員 | 0801013002 | 1 | 2 |
截至2011年10月17日14點(diǎn)