部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 4 | 51 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001002 | 2 | 10 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)部門主任科員以下 | 0917001003 | 1 | 7 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 徐州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 2 | 6 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 徐州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002002 | 1 | 4 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 蘇州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 1 | 3 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 南通銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013004002 | 1 | 5 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 連云港銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 1 | 3 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 淮安銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 2 | 6 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 淮安銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006002 | 1 | 0 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 淮安銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006003 | 1 | 2 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 鹽城銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013007003 | 1 | 3 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 揚(yáng)州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008001 | 2 | 2 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 揚(yáng)州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008002 | 1 | 2 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 泰州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013009001 | 1 | 0 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 鎮(zhèn)江銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013011001 | 3 | 14 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 無(wú)錫銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013012001 | 2 | 3 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 無(wú)錫銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013012002 | 1 | 1 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 南通銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014004003 | 1 | 5 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 鹽城銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014007001 | 1 | 2 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 鹽城銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014007002 | 1 | 3 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 宿遷銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014010001 | 1 | 1 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 南通銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015004004 | 1 | 1 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 無(wú)錫銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015012003 | 1 | 6 |
775 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 徐州銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)部門主任科員以下 | 1016002003 | 1 | 0 |
截至2011年10月17日14點(diǎn)