部門(mén) 代碼 |
部門(mén)名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
110 | 公安部 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)中心 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究室主任科員以下 | 0801012001 | 2 | 1 |
110 | 公安部 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)中心 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究室主任科員以下 | 0801012002 | 2 | 0 |
110 | 公安部 | 信息通信中心 | 通信保障工作主任科員以下 | 0801013001 | 1 | 2 |
110 | 公安部 | 信息通信中心 | 科技成果推廣及安全技術(shù)防范主任科員以下 | 0801013002 | 2 | 14 |
110 | 公安部 | 信息通信中心 | 科研項(xiàng)目管理工作主任科員以下 | 0801013003 | 1 | 3 |
110 | 公安部 | 信息通信中心 | 科技基礎(chǔ)管理工作主任科員以下 | 0801013004 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 警用裝備物資儲(chǔ)備中心 | 儲(chǔ)備管理處主任科員以下 | 0801014001 | 1 | 6 |
110 | 公安部 | 警用裝備物資儲(chǔ)備中心 | 儲(chǔ)備管理處主任科員以下 | 0801014002 | 1 | 1 |
110 | 公安部 | 警用裝備物資儲(chǔ)備中心 | 調(diào)運(yùn)保障處主任科員以下 | 0801014003 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 法醫(yī)病理?yè)p傷鑒定處主任科員以下 | 0801015001 | 2 | 17 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 法庭科學(xué)DNA檢驗(yàn)主任科員以下 | 0801015002 | 3 | 249 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 法庭科學(xué)DNA檢驗(yàn)主任科員以下 | 0801015003 | 3 | 80 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 毒物檢驗(yàn)鑒定處主任科員以下 | 0801015004 | 1 | 110 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 物理、化學(xué)分析主任科員以下 | 0801015005 | 3 | 53 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 痕跡鑒定處主任科員以下 | 0801015006 | 1 | 19 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 指紋鑒定處主任科員以下 | 0801015007 | 1 | 16 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 槍彈爆炸檢驗(yàn)鑒定處主任科員以下 | 0801015008 | 1 | 10 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 視聽(tīng)技術(shù)檢驗(yàn)處主任科員以下 | 0801015009 | 1 | 23 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 視聽(tīng)技術(shù)檢驗(yàn)處主任科員以下 | 0801015010 | 1 | 20 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 電子物證檢驗(yàn)鑒定處主任科員以下 | 0801015011 | 2 | 16 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 刑事技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心主任科員以下 | 0801015012 | 1 | 5 |
截止到2011年10月18日14點(diǎn)40分