部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站副主任科員 | 0701264001 | 10 | 40 |
264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264002 | 50 | 256 |
264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264003 | 40 | 146 |
264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264004 | 35 | 162 |
264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264005 | 10 | 108 |
264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264006 | 5 | 21 |
264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264007 | 10 | 42 |
264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701264010 | 20 | 674 |
264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702264008 | 20 | 99 |
264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702264009 | 10 | 29 |
截至2011年10月18日14點