部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | 中國(guó)工程院 | 辦公廳 | 主任科員及以下 | 0801001001 | 1 | 250 |
153 | 中國(guó)工程院 | 一局 | 主任科員及以下 | 0801002001 | 1 | 76 |
153 | 中國(guó)工程院 | 二局 | 主任科員及以下 | 0801003001 | 1 | 84 |
153 | 中國(guó)工程院 | 三局 | 主任科員及以下 | 0801004001 | 1 | 76 |
153 | 中國(guó)工程院 | 國(guó)際合作局 | 主任科員及以下 | 0801005001 | 1 | 45 |
截至2011年10月22日13點(diǎn)