部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)第四支隊(duì) | 行政執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員 | 0901001001 | 1 | 1 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)第四支隊(duì) | 行政執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員 | 0901001002 | 2 | 2 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)第四支隊(duì) | 行政執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員 | 0901001003 | 1 | 1 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)第四支隊(duì) | 行政執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員 | 0901001004 | 1 | 4 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)第五支隊(duì) | 行政執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員 | 0901002001 | 1 | 1 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)第五支隊(duì) | 行政執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員 | 0901002002 | 1 | 1 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)第五支隊(duì) | 行政執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員 | 0901002003 | 1 | 1 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)第五支隊(duì) | 行政執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員 | 0901002004 | 1 | 1 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)第六支隊(duì) | 行政執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員 | 0901003001 | 1 | 1 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)第六支隊(duì) | 行政執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員 | 0901003002 | 1 | 1 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)東海航空支隊(duì) | 信息技術(shù)科科員 | 0901004001 | 1 | 1 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)東海航空支隊(duì) | 信息技術(shù)科科員 | 0901004002 | 1 | 8 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)東海航空支隊(duì) | 航空執(zhí)法隊(duì)科員 | 0901004003 | 1 | 5 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)東海航空支隊(duì) | 辦公室科員 | 0901004004 | 1 | 3 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)東海維權(quán)執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)科員 | 0901005001 | 1 | 1 |
286 | 國家海洋局東海分局 | 中國海監(jiān)東海維權(quán)執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)科員 | 0901005002 | 2 | 78 |
截至2011年10月22日13點(diǎn)