部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 伊犁哈薩克自治州氣象局 | 業(yè)務科技處業(yè)務管理科員 | 1003001001 | 1 | 0 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 塔城地區(qū)氣象局 | 業(yè)務管理科業(yè)務管理科員 | 1003002001 | 1 | 0 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 塔城地區(qū)氣象局 | 計劃財務科財務管理科員 | 1003002002 | 1 | 2 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 塔城地區(qū)氣象局 | 辦公室文秘管理科員 | 1003002003 | 1 | 2 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 博爾塔拉蒙古自治州氣象局 | 辦公室綜合管理科員 | 1003003001 | 1 | 1 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 吐魯番地區(qū)氣象局 | 辦公室文秘管理科員 | 1003004001 | 1 | 10 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 喀什地區(qū)氣象局 | 業(yè)務科業(yè)務管理科員 | 1003005001 | 1 | 0 |
截至2011年10月22日13點