部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020001 | 3 | 29 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020002 | 1 | 42 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020003 | 1 | 19 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020004 | 3 | 109 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020005 | 1 | 271 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020006 | 3 | 485 |
115 | 財政部 | 世界銀行貸款項目評估中心 | 主任科員及以下 | 0801021001 | 1 | 273 |
115 | 財政部 | 干部教育中心 | 主任科員及以下 | 0801022001 | 1 | 130 |
115 | 財政部 | 干部教育中心 | 主任科員及以下 | 0801022002 | 1 | 69 |
115 | 財政部 | 財政票據(jù)照管中心 | 主任科員及以下 | 0801023001 | 2 | 65 |
截至2011年10月24日13點