部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省氣象局 | 貴州省氣象局應(yīng)急與減災(zāi)處公眾氣象服務(wù)管理 | 0912001001 | 1 | 1 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省氣象局 | 科技與預(yù)報(bào)處氣候和氣候變化管理 | 0912001002 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省遵義市氣象局 | 辦公室法規(guī)管理科員 | 1003002001 | 1 | 149 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省遵義市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1003002003 | 1 | 112 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)氣象局 | 人事教育科人事勞資管理 | 1003006002 | 1 | 3 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理 | 1003006003 | 1 | 55 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省遵義市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 1012002002 | 1 | 2 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省遵義市氣象局 | 人事教育科科員 | 1012002004 | 1 | 9 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省安順市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 1012003001 | 2 | 2 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省安順市氣象局 | 辦公室目標(biāo)及宣傳管理 | 1012003002 | 1 | 6 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔南州氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 1012004001 | 2 | 2 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔東南州氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 1012005001 | 2 | 1 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 1012006001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省銅仁地區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 1012007001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省銅仁地區(qū)氣象局 | 人事教育科人力資源管理 | 1012007002 | 1 | 0 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)