部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊科員 | 0901703001 | 2 | 253 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊科員 | 0901703002 | 1 | 410 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局石家莊調(diào)查隊科員 | 1001703003 | 1 | 632 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局保定調(diào)查隊業(yè)務(wù)調(diào)查科科員 | 1001703010 | 1 | 247 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局滄州調(diào)查隊業(yè)務(wù)調(diào)查科科員 | 1001703011 | 1 | 62 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局衡水調(diào)查隊辦公室科員 | 1001703012 | 1 | 325 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局井陘調(diào)查隊辦公室科員 | 1101703004 | 1 | 4 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局張北調(diào)查隊調(diào)查股科員 | 1101703005 | 1 | 30 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局懷安調(diào)查隊調(diào)查股科員 | 1101703006 | 1 | 302 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局尚義調(diào)查隊辦公室科員 | 1101703007 | 1 | 12 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局樂亭調(diào)查隊辦公室科員 | 1101703008 | 1 | 841 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安次調(diào)查隊辦公室科員 | 1101703009 | 1 | 1123 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局新河調(diào)查隊辦公室科員 | 1101703013 | 1 | 45 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局任縣調(diào)查隊辦公室科員 | 1101703014 | 1 | 46 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局大名調(diào)查隊調(diào)查股科員 | 1101703015 | 1 | 30 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局涉縣調(diào)查隊調(diào)查股科員 | 1101703016 | 1 | 175 |
截至2011年10月24日13點
匿名 |