部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 農三師調查隊科員 | 1003860001 | 1 | 30 |
860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 農六師調查隊科室科員 | 1003860002 | 1 | 15 |
860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 農六師調查隊科室科員 | 1003860003 | 1 | 32 |
860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 農七師調查隊科室科員 | 1003860004 | 2 | 191 |
860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 農十師調查隊科室科員 | 1003860005 | 1 | 25 |
860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 農十師調查隊科室科員 | 1003860006 | 1 | 39 |
860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 建工師調查隊科室科員 | 1003860007 | 1 | 6 |
860 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 國家統(tǒng)計局新疆生產建設兵團調查總隊 | 農十二師調查隊科室科員 | 1003860008 | 1 | 63 |
截至2011年10月24日15點