部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 玉溪銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017004002 | 1 | 198 |
790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 普洱銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017007001 | 1 | 38 |
790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 麗江銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017012003 | 1 | 112 |
790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 迪慶銀監(jiān)分局 | 計算機部門主任科員以下 | 1017014004 | 1 | 55 |
790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 臨滄銀監(jiān)分局云縣監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113015001 | 1 | 37 |
截至2011年10月24日15點