部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
795 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013001001 | 10 | 291 |
795 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013001003 | 6 | 166 |
795 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015001002 | 4 | 283 |
795 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1016001005 | 3 | 29 |
795 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1017001004 | 2 | 199 |
截至2011年10月24日15點(diǎn)