年份 | 類別 | 分?jǐn)?shù)/行測 | |
---|---|---|---|
2011年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 100/55分 | |
省級直屬機(jī)構(gòu) | 95 /55分 | ||
市(地)級以下直屬 | 95 /50分 | ||
縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu) | 90 /50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
90 /50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
85 /45分 | ||
非通用語職位 | 90 /50分 | ||
“大學(xué)生村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 90 /50分 | ||
2010年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 | |
省級直屬機(jī)構(gòu) | 100/55分 | ||
市(地)級以下直屬 | 95 /50分 | ||
縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu) | 90 /50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
90 /50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
85 /45分 | ||
非通用語職位 | 90 /50分 | ||
2009年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/60分 | |
省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | ||
市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95 /50分 | ||
縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90 /50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 |
90 /50分 | ||
非通用語職位 | 90 /50分 | ||
2008年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 | |
省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | ||
市(地)級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95 /50分 | ||
縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90 /50分 | ||
2007年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 110/60分 | |
省級直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 105/55分 | ||
市(地)級以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95 /50分 | ||
2006年 | 中央、國家機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 115/60分 | |
專利審查員 | 105/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 | 105/55分 | ||
報考空中警察職位和地市級以下氣象局、煤礦安全監(jiān)察局職位 | 100/50分 | ||
2005年 | 參加中央、國家機(jī)關(guān)兩科考試 | 120/60分 | |
參加中央、國家機(jī)關(guān)一科考試 | 65分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)兩科考試 | 115/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)一科考試 | 60分 | ||
2004年 | 中央、國家機(jī)關(guān)A類職位 | 135/65分 | |
中央、國家機(jī)關(guān)B類職位 | 65分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 130/65分 | ||
中央垂直系統(tǒng)B類職位 | 65分 | ||
2003年 | 中央、國家機(jī)關(guān)A類職位 | 125/60分 | |
中央、國家機(jī)關(guān)B類 | 60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 120/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)B類職位 | 60分 | ||
2002年 | 中央、國家機(jī)關(guān)A類職位 | 125/60分 | |
中央、國家機(jī)關(guān)B類職位分?jǐn)?shù)線 | 60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 120/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)B類職位 | 60分 | ||
2001年 | 中央、國家機(jī)關(guān)A類職位:總分125分,且行政職業(yè)能力測驗(yàn)60分 | ||
中央、國家機(jī)關(guān)B類職位:行政職業(yè)能力測驗(yàn)60分 | |||
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位:總分120分,且行政職業(yè)能力測驗(yàn)60分 | |||
中央垂直管理系統(tǒng)B類職位:行政職業(yè)能力測驗(yàn)60分 |