?
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 湖南 > 事業(yè)單位 > 考試動態(tài) >
2012年湖南農(nóng)村信用社考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2012-04-08 11:24  華圖網(wǎng)?!↑c(diǎn)擊:
市州 縣級
行社
業(yè)務(wù)員招聘計(jì)劃
面向社會招聘計(jì)劃、報(bào)名人數(shù) 合計(jì)
報(bào)名人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
長沙 瀏陽農(nóng)村商業(yè)銀行 6 145 5 176 321
寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行 3 135 3 165 300
星沙農(nóng)村商業(yè)銀行 10 239 9 279 517
望城農(nóng)村合作銀行 5 113 5 133 246
雨花農(nóng)村合作銀行 5 82 5 123 205
天心農(nóng)村合作銀行 8 182 7 221 403
芙蓉農(nóng)村合作銀行 8 144 7 154 298
先導(dǎo)農(nóng)村商業(yè)銀行 4 92 4 103 195
開福農(nóng)村合作銀行 8 162 7 185 347
小計(jì) 57 1294 52 1539 2832
株洲 城郊農(nóng)村信用社聯(lián)合社 3 56 2 82 118
株洲縣農(nóng)村信用聯(lián)社 4 95 4 100 195
醴陵市農(nóng)村信用聯(lián)社 8 113 7 134 247
攸縣農(nóng)村信用聯(lián)社 8 67 8 83 150
茶陵農(nóng)村信用聯(lián)社 4 101 4 104 205
炎陵農(nóng)村商業(yè)銀行 7 103 7 133 236
天元區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 3 67 2 76 143
小計(jì) 37 602 34 712 1294
湘潭 湘潭縣農(nóng)村信用聯(lián)社 7 118 6 111 229
湘鄉(xiāng)市農(nóng)村信用聯(lián)社 4 76 3 69 145
韶山市農(nóng)村信用聯(lián)社 4 82 4 105 187
雨湖區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 2 38 2 76 114
岳塘區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 4 71 4 69 140
小計(jì) 21 385 19 430 815
衡陽 衡南縣農(nóng)村信用聯(lián)社 7 112 6 131 243
衡陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社 8 175 7 132 307
衡山縣農(nóng)村信用聯(lián)社 4 86 4 84 170
衡東縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 62 1 48 110
祁東縣農(nóng)村信用聯(lián)社 4 100 3 63 163
常寧市農(nóng)村信用聯(lián)社 5 101 5 105 206
耒陽市農(nóng)村信用聯(lián)社 7 68 7 96 164
雁峰區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 2 38 1 34 72
石鼓區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 2 54 2 42 96
珠暉區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 4 76 4 100 176
蒸湘區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 5 76 4 102 178
南岳區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 1 41 1 27 68
小計(jì) 51 989 45 964 1953
邵陽 邵東縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 70 1 49 119
新邵縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 51 1 39 90
邵陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 38 1 35 73
隆回縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 95 5 86 181
洞口縣農(nóng)村合作銀行 5 89 4 84 173
武岡市農(nóng)村信用聯(lián)社 2 48 1 34 82
新寧縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 44 1 55 99
綏寧縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 54 2 60 114
城步縣農(nóng)村信用聯(lián)社 1 50 1 46 96
城郊農(nóng)村信用聯(lián)社 2 44 1 46 90
寶慶農(nóng)村商業(yè)銀行 6 114 6 138 252
小計(jì) 31 697 24 672 1369
岳陽 岳陽樓區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 4 76 4 84 160
云溪區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 1 53 1 57 110
華容縣農(nóng)村信用聯(lián)社 3 67 2 29 96
湘陰縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 95 4 96 191
平江縣農(nóng)村信用聯(lián)社 3 57 2 54 111
汩羅市農(nóng)村信用聯(lián)社 2 61 2 42 103
岳陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社 4 57 4 96 153
臨湘市農(nóng)村信用聯(lián)社 4 76 3 63 139
君山區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 3 63 2 64 127
小計(jì) 29 605 24 585 1190
益陽 南縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 56 1 52 108
沅江市農(nóng)村信用聯(lián)社 2 37 1 27 64
赫山區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 4 102 3 63 165
桃江縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 89 4 99 188
安化縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 38 1 39 77
資陽區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 4 104 4 115 219
小計(jì) 19 426 14 395 821
常德 安鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用聯(lián)社 7 95 7 99 194
漢壽縣農(nóng)村信用聯(lián)社 4 88 4 84 172
澧縣農(nóng)村信用聯(lián)社 7 146 7 163 309
鼎城區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 6 114 6 113 227
臨澧縣農(nóng)村信用聯(lián)社 6 130 5 104 234
桃源縣農(nóng)村信用聯(lián)社 8 121 7 132 253
石門縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 76 4 84 160
武陵農(nóng)村商業(yè)銀行 2 59 2 76 135
津市市農(nóng)村信用聯(lián)社 3 98 2 73 171
小計(jì) 48 927 44 928 1855
婁底 雙峰縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 101 4 65 166
漣源市農(nóng)村信用聯(lián)社 3 57 2 42 99
新化縣農(nóng)村信用聯(lián)社 3 57 3 69 126
冷水江市農(nóng)村信用聯(lián)社 2 48 1 27 75
婁星區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 2 38 2 76 114
小計(jì) 15 301 12 279 580
郴州 北湖區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 3 57 2 35 92
蘇仙區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 2 54 2 54 108
資興市農(nóng)村信用聯(lián)社 3 57 2 42 99
安仁縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 65 5 72 137
永興縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 66 1 43 109
桂陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 44 1 33 77
嘉禾縣農(nóng)村信用聯(lián)社 3 70 3 63 133
臨武縣農(nóng)村信用聯(lián)社 4 86 3 63 149
宜章農(nóng)村商業(yè)銀行 4 63 3 63 126
汝城縣農(nóng)村信用聯(lián)社 3 57 2 78 135
桂東農(nóng)村商業(yè)銀行 6 114 5 86 200
小計(jì) 37 733 29 632 1365
永州 零陵區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 5 95 4 90 185
冷水灘區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 2 32 2 73 105
祁陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社 9 126 9 133 259
東安縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 101 4 84 185
道縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 121 4 102 223
寧遠(yuǎn)縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 95 4 71 166
江永縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 50 2 70 120
江華農(nóng)村商業(yè)銀行 5 105 4 103 208
藍(lán)山縣農(nóng)村信用聯(lián)社 4 76 3 63 139
新田縣農(nóng)村信用聯(lián)社 3 63 3 79 132
雙牌縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 105 4 77 182
瀟湘農(nóng)村商業(yè)銀行 2 38 2 66 104
小計(jì) 52 1007 45 1011 2008
懷化 鶴城區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 4 76 3 82 158
洪江農(nóng)村商業(yè)銀行 6 78 5 82 160
中方縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 32 2 48 80
沅陵縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 38 1 52 90
辰溪縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 64 1 42 106
溆浦縣農(nóng)村信用聯(lián)社 6 132 5 85 217
麻陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社 6 99 5 111 210
新晃縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 95 5 111 206
芷江縣農(nóng)村信用聯(lián)社 4 89 4 97 186
會同縣農(nóng)村信用聯(lián)社 6 120 5 105 225
靖州縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 38 1 34 72
通道縣農(nóng)村信用聯(lián)社 6 105 5 105 210
洪江區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 2 38 1 21 59
小計(jì) 53 1004 43 975 1979
自治州 花垣縣農(nóng)村信用聯(lián)社 1 49 1 48 97
瀘溪縣農(nóng)村信用聯(lián)社 2 48 1 44 92
鳳凰縣農(nóng)村信用聯(lián)社 1 66 1 36 102
永順縣農(nóng)村信用聯(lián)社 6 73 6 63 136
龍山縣農(nóng)村信用聯(lián)社 1 38 1 39 77
保靖縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 95 5 121 216
古丈縣農(nóng)村信用聯(lián)社 1 29 1 27 56
小計(jì) 17 398 16 378 776
張家界 永定區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 3 87 2 39 126
桑植縣農(nóng)村信用聯(lián)社 5 118 4 84 202
慈利縣農(nóng)村信用聯(lián)社 8 142 7 112 254
武陵源區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社 2 38 1 37 75
小計(jì) 18 385 14 272 657
全省合計(jì) 485 9215 415 8715 17930

看過本篇的網(wǎng)友還看過

發(fā)表評論 查看所有評論

表情:
匿名

最新評論

2012湖南公務(wù)員考試課程
華圖網(wǎng)校命中2012國家公務(wù)員考試真題
?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導(dǎo)航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號 京公網(wǎng)安備110108002477號