說明:支教崗位要求是師范類或已取得教師資格證的非師范類高校畢業(yè)生,有專業(yè)要求的按專業(yè)要求報;支醫(yī)崗位要求是醫(yī)療衛(wèi)生類畢業(yè)生,有專業(yè)要求的按專業(yè)要求報;支農,扶貧有專業(yè)要求的按專業(yè)要求報。
服務地 | 服務崗位,專業(yè)及人數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|---|
支教 | 支農 | 支醫(yī) | 扶貧 | ||
南 昌 市 | 南昌縣 | 8 | 2 | 7 | 1 |
新建縣 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
進賢縣 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
安義縣 | 6 | 3 | — | 3 | |
西湖區(qū) | 3 | — | — | — | |
青云譜區(qū) | 4 | — | 3 | — | |
青山湖區(qū) | 2 | — | 2 | — | |
灣里區(qū) | 5 | — | — | — | |
高新開發(fā)區(qū) | 3 | — | — | — | |
經濟技術 開發(fā)區(qū) | 1 | 1 | — | — | |
紅谷灘新區(qū) | 2 | — | — | — | |
桑海開發(fā)區(qū) | 2 | ||||
合計 | 58 | 10 | 17 | 15 | |
九 江 市 | 九江縣 | 6 (英語1,音樂1,體育1, 美術1,不限專業(yè)2) | 5 | 4 (檢驗2,西醫(yī)2) | 3 |
瑞昌市 | 8 (英語2,計算機2,文科2, 理科2) | 8 (臨床) | 8 | ||
武寧縣 | 12 (計算機1,音樂1,體育1,英語2,文科5,理科2) | 5 (農學或會計) | 5 (婦產2,檢驗2,影像1) | 8 (本科) | |
修水縣 | — | 38 (蠶桑3,水利26,林學5,農業(yè)4) | — | 10 | |
永修縣 | — | 4 (農學) | 17 (西醫(yī)5,護理8,檢驗2,放射2) | 1 (水利) | |
德安縣 | 9 (文科6,理科3) | 4 | 7 (西醫(yī)1,護理4,婦產2) | — | |
星子縣 | 4 (文科2,理科2) | 3 (農學) | 4 (臨床) | 3 | |
湖口縣 | 7 (小學英語3,小學語文2,小學數(shù)學2,以上均要求本科) | 6 (城建1,水利1,農業(yè)1,環(huán)境1,化工1,以上均要求本科,電算會計1,) | 5 (臨床) | — | |
都昌縣 | 15 (音樂2,體育2,文科3,理科8) | 15 (法律5,財會10,急需) | 10 (臨床5,婦產2,影像2,麻醉1) | — | |
彭澤縣 | 10 (文科5,理科5) | — | 10 (中醫(yī)2,西醫(yī)6,放射2) | — | |
九 江 市 | 廬山區(qū) | 5 (語文1,地理或英語1,物理1,化學1,數(shù)學1) | 2 | 3 (西醫(yī)) | — |
共青城市 | — | 3 | 3 (西醫(yī)) | 3 | |
九江開發(fā)區(qū) | 4 (小學語文1,小學數(shù)學3) | — | 1 (西醫(yī)) | — | |
合計 | 80 | 85 | 77 | 36 | |
景 德 鎮(zhèn) 市 | 樂平市 | 15 | 1 | 8 | 1 |
浮梁縣 | 10 (文科2,理科2,英語2,音樂2,體育2) | 3 (畜牧,獸醫(yī),動物防疫與檢疫) | 10 [麻醉2,臨床(西醫(yī))4,檢驗2,護理2] | 2 | |
昌江區(qū) | 2 (英語) | 2 | 2 (檢驗1名,臨床醫(yī)學1) | — | |
景德鎮(zhèn)高新區(qū)管委會 | 2 | — | |||
景德鎮(zhèn)陶瓷工業(yè)園區(qū)管委會 | 1 (建筑學) | — | 1 (硅酸鹽) | ||
合計 | 29 | 7 | 20 | 4 | |
萍 鄉(xiāng) 市 | 蓮花縣 | — | 3 (水利2,農業(yè)1) | 10 (檢驗3,放射3,婦產2,西醫(yī)1,藥劑1) | 1 |
安源區(qū) | 6 (文科2,理科2,美術1, 音樂1) | 1 (水利) | 6 (西醫(yī)2,檢驗2,婦產2) | 1 | |
湘東區(qū) | — | 1 | 12 (西醫(yī)8,放射2,護理2) | 1 | |
萍 鄉(xiāng) 市 | 上栗縣 | 8 (文科3,理科3,美術1, 音樂1) | 1 | 4 (婦產2,中醫(yī)1,西醫(yī)1) | 1 |
蘆溪縣 | 6 (語文2,數(shù)學2,英語2) | 1 | 6 (臨床醫(yī)學2,影像2,中醫(yī)1,婦產1) | 1 | |
合計 | 20 | 7 | 38 | 5 | |
新 余 市 | 分宜縣 | 4 (語文1,音樂1,體育1, 英語1) | 5 (農業(yè)2,水利2,不限專業(yè)1) | 3 (西醫(yī)臨床1,放射1,檢驗1) | 2 |
渝水區(qū) | 7 (數(shù)學3,音樂4) | 1 | 8 [臨床5,公共衛(wèi)生 (預防醫(yī)學)3] | 1 | |
仙女湖區(qū) | 5 (語文3,數(shù)學2) | — | — | — | |
孔目江區(qū) | — | 3 (農業(yè)、林業(yè)、水利專業(yè)) | — | — | |
高新區(qū) | 1 (財會專業(yè)) | ||||
合計 | 16 | 10 | 11 | 3 | |
鷹 潭 市 | 貴溪市 | 8 (文科4,理科4) | — | 17 (中醫(yī)1,西醫(yī)5,藥劑2,護理3,檢驗2,放射2,婦產2) | — |
余江縣 | 8 | — | 11 | — | |
月湖區(qū) | 2 (音樂1,理科1) | — | 1 (藥劑1) | — | |
鷹 潭 市 | 龍虎山景區(qū) 管委會 | — | 3 (農業(yè)類1、林業(yè)類1,不限專業(yè)1) | — | — |
鷹潭高新 產業(yè)園區(qū) | — | 1 (農業(yè)) | — | ||
合計 | 18 | 4 | 29 | — | |
贛 州 市 | 章貢區(qū) | 10 (文科5,理科5) | 10 | 10 (西醫(yī)2,藥劑2,護理4,檢驗2) | — |
贛縣 | — | 15 | — | 15 | |
南康市 | 18 (文科9,理科9 均為小學教師) | 2 | 8 (西醫(yī)5,放射3 ) | 2 | |
信豐縣 | 4 (文科2,理科2) | 11 | 4 (西醫(yī)1,放射1,中醫(yī)1,婦產1) | 11 | |
大余縣 | 6 (文科4,理科2) | 5 | 5 (臨床醫(yī)學) | 4 | |
上猶縣 | 10 (文科5,理科5) | — | 8 [臨床醫(yī)學2,醫(yī)學影像3,藥學2,預防醫(yī)學1(公衛(wèi))] | — | |
崇義縣 | — | 12 | — | 6 | |
安遠縣 | 5 (計算機2,英語2,不限專業(yè)1) | 5 | 5 (西醫(yī)4,婦產1) | 5 | |
龍南縣 | — | 10 | 15 (西醫(yī)3,放射2,中醫(yī)1,婦產2,藥劑2,護理2,檢驗3) | — | |
贛 州 市 | 定南縣 | 2 (理科2) | 11 | 3 (藥劑) | 4 |
全南縣 | 15 (語文4,數(shù)學6,物理1,化學1,英語3) | 3 | — | 2 | |
寧都縣 | 20 | — | 6 (臨床醫(yī)學,中西醫(yī)結合,婦產專業(yè)) | 4 (農業(yè)、水利專業(yè)) | |
于都縣 | — | 15 | — | 15 | |
興國縣 | 30 [(文科15,其中:英語5),(理科15,其中:計算機5)] | — | — | — | |
瑞金市 | 23 (文科2,理科5,英語2,計算機4,音樂3,美術3,體育4) | — | 2 (西醫(yī)) | — | |
會昌縣 | — | 12 | — | 8 | |
尋烏縣 | — | 11 | 5 (西醫(yī)2,放射1,婦產2) | 4 | |
石城縣 | 5 (音樂3,美術2) | 5 (農技3,水利2) | 5 (西醫(yī)3,婦產2) | 5 | |
合計 | 148 | 127 | 76 | 85 | |
宜 春 市 | 袁州區(qū) | 23 (文科6,理科9,英語3,美術2,音樂2,體育1) | 1 (農業(yè)類) | 10 (臨床5,放射5) | 1 (文科類) |
樟樹市 | 13 (數(shù)學4,語文4,英語5) | — | 15 (西醫(yī)12,檢驗2,婦產1) | 2 | |
豐城市 | 22 (文科9,理科9,英語2, 美術2) | 5 | 8 (西醫(yī)1,中醫(yī)1,婦產4,以上均要求本科,護理2) | — | |
宜 春 市 | 靖安縣 | — | 3 (農業(yè)類,林業(yè)類,水利類,工程類限計算機) | 7 (臨床4,藥劑2,影像1) | 3 (農業(yè)類,林業(yè)類,水利類,工程類限計算機) |
奉新縣 | 10 (文科2,理科3,英語1,音樂2,體育1,計算機1,以上均要求本科) | — | 8 (護理4,西醫(yī)1,婦產2,檢驗1) | 3 (本科) | |
高安市 | 8 (文科4,理科4) | 1 | 20 (中西醫(yī)12,影像4,口腔1,護理2,藥劑1) | 1 | |
上高縣 | 8 (文科2,理科2,英語2,音樂1,體育1) | 1 | 10 (西醫(yī)4,檢驗3,藥劑3) | 1 | |
銅鼓縣 | 4 (文科師范類本科2,理科師范類本科2) | 4 (農技類本科1,農業(yè)類1,農業(yè)類或中文本科1,專業(yè)不限1) | 3 (婦產2限女性,臨床1) | 1 (旅游類) | |
宜豐縣 | 7 (語文2,數(shù)學2,計算機1,美術1,體育1) | 3 | 6 (西醫(yī)臨床5,放射1) | 1 | |
萬載縣 | 15 (語文4,數(shù)學3,英語8) | 4 | 2 (臨床) | 2 | |
宜陽新區(qū) | 1 (語文師范類本科) | — | — | — | |
經濟開發(fā)區(qū) | — | — | 1 (婦產本科) | — | |
明月山風景名勝區(qū) | 4 (音樂2,美術1,體育1,均要求師范類本科) | — | — | — | |
合計 | 115 | 22 | 90 | 15 | |
上 饒 市 | 信州區(qū) | 10 (文科5,理科5) | 10 | — | — |
上饒縣 | — | 10 | 16 (西醫(yī)2,中醫(yī)1,婦產3,藥劑2,檢驗2,放射6) | 5 | |
廣豐縣 | 33 | — | — | — | |
玉山縣 | 16 (文科5,理科6,英語3, 音樂1,體育1) | 6 | 10 (護理4,檢驗2,藥劑2,影像2) | — | |
橫峰縣 | — | 5 (動植物檢疫類1,植物生產類2,森林資源類2) | 8 (西醫(yī)1,婦產2,檢驗3,放射2) | 5 | |
弋陽縣 | 40 (文科8,理科7,英語7,音樂6,體育6,美術6) | 1 | 10 [中西醫(yī)結合1,婦產(女)1,護理4,檢驗4] | 1 | |
德興市 | 7 [語文2,英語5(其中:中學2,小學3)] | 8 | 8 (西醫(yī)2,影像2,檢驗2,護理2) | 4 | |
婺源縣 | 6 (語文2,英語2,理科2) | 10 | 8 (西醫(yī)4,檢驗2,影像2) | 9 | |
鉛山縣 | 10 (理科5, 文科5) | 3 | 10 (西醫(yī)2,護理2,影像2,檢驗2,藥劑2) | 3 | |
萬年縣 | 15 (文科5,理科5,英語3,體育2) | — | 5 [西醫(yī)(中醫(yī))3,檢驗1,影像1] | — | |
余干縣 | — | 40 (專業(yè)不限13,西醫(yī)、護理、婦幼保健專業(yè)27,全部為鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務所崗位) | — | — | |
上 饒 市 | 鄱陽縣 | 15 [語文6,數(shù)學6,英語3(以上全部為小學崗位) | 15 | 15 [西醫(yī)3,婦產(女)5,護理5,藥劑2] | 15 |
三清山 管委會 | — | — | 2 (西醫(yī)1,婦產1) | — | |
上饒市經濟技術開發(fā)區(qū) | — | 2 | — | — | |
合計 | 152 | 110 | 92 | 42 | |
吉 安
市 |
吉州區(qū) | 2 (小學語文1,小學數(shù)學1) | 1 (畜牧獸醫(yī)) | 3 (西醫(yī)2,婦產1) | 2 |
青原區(qū) | 3 (文科2,理科1) | — | 3 (西醫(yī)1,藥劑1,放射1) | 3 | |
井岡山市 | 5 (小學語文3,小學數(shù)學2) | 7 (農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、漢語言文學類、經濟類) | 5 (護理、檢驗、臨床醫(yī)學) | 2 (法學類、工程造價、社會學類) | |
吉安縣 | 10 (語文2,數(shù)學2,英語2,體育1,音樂1,美術1,計算機1,以上均為小學崗位) | 4 (專業(yè)不限3,機械類、電子信息類或自動化類1) | 10 (臨床3,婦產2,護理5) | 6 (計算機類2,文秘類2,財會類2) | |
吉水縣 | 10 (文科5,理科5) | 13 (不限專業(yè)3,林學專業(yè)4,水利工程或水利工程施工技術2,漢語言與文秘2,會計與審計1,計算機科學與技術1) | — | — | |
吉 安
市 |
永豐縣 | 15 (文科6,理科6,英語2,計算機1) | 4 (種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧獸醫(yī)、農業(yè)機械、經營管理等涉農專業(yè)均可) | 6 (檢驗4,放射2) | 2 (農業(yè)、林業(yè)、水利等專業(yè)均可) |
新干縣 | 7 (音樂3,體育2,美術2) | — | 5 (檢驗1,藥劑2,護理2) | 5 | |
峽江縣 | 3 (數(shù)學1,英語2) | 3 | 6 (西醫(yī)4,放射1,檢驗1) | 2 | |
遂川縣 | 7 (文科4,理科3) | 8 | 8 (西醫(yī)5,放射3) | 7 | |
安??h | 6 (英語3,地理3) | 6 (動物、植物檢疫類專業(yè)2,林學專業(yè)2,水利專業(yè)2) | 8 (檢驗2,放射2,中醫(yī)2,西醫(yī)2) | 5 | |
泰和縣 | 5 (文科2,理科2,英語1) | 11 (植物生產類、動物科學類、水產專業(yè)5,水利專業(yè)6) | 5 (婦產1,護理2,檢驗1,放射1) | 8 | |
萬安縣 | 9 (英語4,音樂2,計算機3) | — | 8 (西醫(yī)5,婦產1,檢驗1,放射1) | 2 | |
永新縣 | 15 (理科7,文科8) | — | 15 (西醫(yī)5,婦幼4,放射3,檢驗3) | — | |
合計 | 97 | 57 | 82 | 44 | |
撫 州 市 | 臨川區(qū) | 20 (文科6,理科6,英語1,計算機2,美術2,音樂1,體育2) | — | 12 (西醫(yī)2,中醫(yī)2,護理6,檢驗2) | — |
撫 州 市 | 資溪縣 | 3 (英語1,音樂1,體育1) | 2 (植物生產類) | 6 (臨床醫(yī)學2,檢驗2,醫(yī)學影像2) | 2 (植物生產類、動物科學類) |
崇仁縣 | 8 (計算機2,英語3, 理科3) | 4 | 12 (護理5,西醫(yī)5,藥劑1,檢驗1) | — | |
金溪縣 | 10 (文科4,理科4,美術2) | 2 | 8 [臨床醫(yī)療(西醫(yī))2,護理2,醫(yī)學檢驗2,婦產1,放射1] | — | |
南豐縣 | 10 (文科3,理科2,英語3,音樂1,美術1) | 3 | 4 (西醫(yī)2,檢驗2) | 4 | |
東鄉(xiāng)縣 | 4 (計算機1,英語1, 音樂2) | 10 | 4 (西醫(yī)2,檢驗1,護理1) | 5 | |
南城縣 | 18 (英語8,語文4,數(shù)學4,體育1,美術1) | — | 3 (西醫(yī)1,護理2) | — | |
樂安縣 | 13 (文科6、理科7) | 1 | 8 (西醫(yī)4,護理3,檢驗1) | 1 | |
廣昌縣 | 5 (文科3,理科2) | 4 (植物生產類1,動物科學類1,水產類1,動植物檢疫類1) | 10 (西醫(yī)臨床或中西結合3,檢驗2, 護理5) | — | |
宜黃縣 | 5 (語文1,數(shù)學1,英語1,體育1,計算機1) | 4 | 4 (檢驗1,放射2,婦產1) | 5 | |
黎川縣 | 10 (文科3,理科3,英語4 | 2 | 4 [中醫(yī)(針灸推拿除外)2,護理2) | 3 | |
合計 | 106 | 32 | 75 | 20 |