璧山縣教委 | 教育規(guī)劃設(shè)計 | 5 | 0 | 0 |
璧山縣教委 | 教育統(tǒng)計 | 5 | 0 | 0 |
璧山縣審計中心(參照) | 計算機(jī) | 95 | 25 | 3 |
璧山縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法監(jiān)察 | 34 | 7 | 1 |
梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 計算機(jī) | 51 | 21 | 2 |
梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 文秘 | 22 | 4 | 1 |
梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 法律 | 14 | 5 | 1 |
梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 65 | 22 | 6 |
城口縣司法局 | 司法助理員 | 34 | 12 | 1 |
墊江縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 辦公室文秘 | 42 | 2 | 0 |
墊江縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 會計 | 16 | 1 | 0 |
墊江縣保險局(參照) | 醫(yī)療保險 | 91 | 7 | 0 |
墊江縣勞動保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 政工 | 46 | 1 | 0 |
墊江縣普查中心(參照) | 會計 | 23 | 2 | 0 |
墊江縣普查中心(參照) | 計算機(jī)綜合管理 | 35 | 2 | 0 |
墊江縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安監(jiān)執(zhí)法 | 31 | 0 | 0 |
墊江縣沙河鄉(xiāng)人民政府 | 管理 | 31 | 1 | 0 |
墊江縣大石鄉(xiāng)人民政府 | 婦聯(lián) | 10 | 0 | 0 |
武隆縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 19 | 12 | 0 |
武隆縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 12 | 4 | 0 |
武隆縣平橋鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室管理 | 4 | 1 | 0 |
武隆縣平橋鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 26 | 2 | 1 |
武隆縣平橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜治信訪 | 53 | 8 | 0 |
武隆縣就業(yè)管理局(參照) | 綜合管理 | 46 | 14 | 3 |
武隆縣江口鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 16 | 2 | 0 |
武隆縣江口鎮(zhèn)人民政府 | 信息管理 | 50 | 14 | 1 |
武隆縣行政許可管理委員會辦公室(參照) | 計算機(jī)維護(hù) | 25 | 8 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) | 接龍鄉(xiāng)財政所會計出納 | 9 | 1 | 1 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) | 白云鄉(xiāng)財政所會計 | 6 | 4 | 0 |
武隆縣紀(jì)委 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 5 | 1 | 1 |
武隆縣紀(jì)委 | 紀(jì)檢檢查 | 16 | 7 | 0 |
武隆縣和順鎮(zhèn)人民政府 | 安全監(jiān)察 | 4 | 0 | 0 |
武隆縣和順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 7 | 2 | 0 |
武隆縣社會保險局(參照) | 財務(wù)管理 | 21 | 6 | 0 |
武隆縣社會保險局(參照) | 文書處理 | 10 | 4 | 0 |
武隆縣社會保險局(參照) | 綜合管理 | 11 | 4 | 1 |
武隆縣社會保險局(參照) | 計算機(jī)管理 | 11 | 8 | 2 |
開縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 14 | 3 | 1 |
開縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法行政 | 251 | 33 | 11 |
開縣審計中心(參照) | 工程造價審計 | 16 | 3 | 0 |
開縣社會保險局(參照) | 信息 | 46 | 7 | 1 |
開縣社會保險局(參照) | 會計 | 16 | 0 | 0 |
開縣社會保險局(參照) | 審核 | 19 | 3 | 0 |
云陽縣衛(wèi)生局 | 醫(yī)政科管理 | 8 | 4 | 0 |
云陽縣衛(wèi)生局 | 防保科管理 | 3 | 1 | 0 |
云陽縣財政國庫收付中心(參照) | 綜合管理 | 61 | 40 | 4 |
云陽縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 39 | 0 | 0 |
云陽縣審計中心(參照) | 綜合管理 | 13 | 4 | 0 |
巫山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 80 | 32 | 2 |
巫山縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 9 | 0 | 0 |
巫山縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 13 | 0 | 0 |
巫溪縣審計局 | 工程審計 | 5 | 2 | 0 |
巫溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 12 | 2 | 1 |
巫溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 4 | 2 | 1 |
石柱縣社會保險局(參照) | 計算機(jī) | 20 | 4 | 2 |
石柱縣社會保險局(參照) | 財務(wù)管理 | 7 | 2 | 0 |
石柱縣旅游執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法 | 46 | 19 | 2 |
石柱縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心(參照) | 審計 | 7 | 3 | 1 |
石柱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法 | 8 | 3 | 1 |
石柱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境案件審理 | 15 | 2 | 0 |
石柱縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 1 | 0 | 0 |
石柱縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 12 | 2 | 1 |
石柱縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 林業(yè)執(zhí)法 | 20 | 6 | 0 |
石柱縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 文字秘書 | 5 | 1 | 0 |
彭水縣會計核算中心(參照) | 會計 | 39 | 14 | 3 |
市紀(jì)委市監(jiān)察局(含雙派駐機(jī)構(gòu)) | 紀(jì)檢監(jiān)察辦案工作人員1 | 548 | 261 | 59 |
市紀(jì)委市監(jiān)察局(含雙派駐機(jī)構(gòu)) | 紀(jì)檢監(jiān)察辦案工作人員2 | 728 | 128 | 10 |
市紀(jì)委市監(jiān)察局(含雙派駐機(jī)構(gòu)) | 紀(jì)檢監(jiān)察綜合工作人員1 | 172 | 92 | 27 |
市紀(jì)委市監(jiān)察局(含雙派駐機(jī)構(gòu)) | 紀(jì)檢監(jiān)察綜合工作人員2 | 406 | 149 | 7 |
市黨員電化教育中心(參照) | 電視節(jié)目制作 | 32 | 10 | 1 |
市黨員電化教育中心(參照) | 電視播音主持 | 10 | 5 | 3 |
市委老干部局 | 計算機(jī)管理 | 60 | 41 | 13 |
市委老干部局 | 退休干部管理 | 91 | 35 | 4 |
市委老干部局 | 文秘 | 55 | 30 | 5 |
老干部休養(yǎng)所(參照) | 文秘 | 45 | 17 | 0 |
市直機(jī)關(guān)工委 | 文秘 | 90 | 45 | 8 |
市政府研究室 | 文秘 | 9 | 3 | 0 |
市供水管理處 | 水務(wù)管理崗位 | 12 | 3 | 1 |
市供水管理處 | 法律崗位 | 6 | 2 | 1 |
外事處 | 英語翻譯 | 8 | 1 | 0 |
外資外貿(mào)業(yè)務(wù)處室 | 外資外貿(mào) | 358 | 38 | 8 |
法規(guī)處 | 法規(guī)管理 | 28 | 18 | 5 |
條件財務(wù)處 | 科技金融 | 44 | 22 | 3 |
社會發(fā)展處 | 科技管理 | 9 | 2 | 0 |
國際合作處 | 科技管理 | 40 | 21 | 4 |
市知識產(chǎn)權(quán)局(參照) | 保護(hù)協(xié)調(diào) | 26 | 9 | 1 |
市知識產(chǎn)權(quán)局(參照) | 規(guī)劃發(fā)展 | 1222 | 547 | 1 |
市人口計生委 | 信息化與人口統(tǒng)計 | 57 | 16 | 2 |
市人口計生委 | 技術(shù)服務(wù)管理 | 29 | 10 | 6 |
綜合計劃處 | 水運(yùn)規(guī)劃 | 9 | 5 | 2 |
公路建設(shè)管理處 | 公路建設(shè)管理 | 44 | 14 | 8 |
科學(xué)技術(shù)處 | 科技項(xiàng)目管理研究 | 6 | 1 | 0 |
渝湘高速公路水江至黔江段武隆執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗1 | 12 | 0 | 0 |
渝湘高速公路水江至黔江段武隆執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗2 | 12 | 0 | 0 |
渝湘高速公路水江至黔江段武隆執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗3 | 88 | 0 | 0 |
渝湘高速公路水江至黔江段彭水執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗4 | 11 | 0 | 0 |
渝湘高速公路水江至黔江段彭水執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗5 | 8 | 2 | 0 |
渝湘高速公路水江至黔江段彭水執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗6 | 9 | 1 | 1 |
渝湘高速公路水江至黔江段彭水執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗7 | 79 | 27 | 3 |
渝湘高速公路水江至黔江段黔江執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗8 | 14 | 5 | 0 |
渝湘高速公路水江至黔江段黔江執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗9 | 7 | 3 | 1 |
渝湘高速公路水江至黔江段黔江執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗10 | 21 | 15 | 2 |
渝湘高速公路水江至黔江段黔江執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗11 | 131 | 77 | 4 |
墊恩高速公路忠縣至石柱段石柱執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗12 | 18 | 4 | 0 |
墊恩高速公路忠縣至石柱段石柱執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗13 | 117 | 68 | 14 |
渝瀘高速公路江津至合江段江津執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗14 | 31 | 3 | 1 |
渝瀘高速公路江津至合江段江津執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法崗15 | 457 | 128 | 16 |
市外僑辦 | 英語翻譯 | 184 | 80 | 12 |
市財政收支管理服務(wù)中心 | 計算機(jī)信息技術(shù) | 264 | 132 | 19 |
市國土房管局 | 地礦管理 | 61 | 0 | 0 |
市國土房管局 | 房屋安全管理 | 64 | 0 | 0 |
市國土房管局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 48 | 0 | 0 |
市國土房管局 | 法律 | 45 | 1 | 0 |
下屬分局 | 規(guī)劃管理1 | 24 | 5 | 3 |
下屬分局 | 規(guī)劃管理2 | 23 | 10 | 4 |
市規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 測繪執(zhí)法 | 14 | 6 | 3 |
市規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 規(guī)劃執(zhí)法1 | 13 | 6 | 2 |
市規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 規(guī)劃執(zhí)法2 | 7 | 1 | 0 |
市規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 規(guī)劃執(zhí)法3 | 52 | 20 | 8 |
市救助管理站(參照) | 管理1 | 97 | 33 | 5 |
市救助管理站(參照) | 管理2 | 423 | 216 | 29 |
市救助管理站(參照) | 會計 | 50 | 8 | 2 |
市審計局 | 審計1 | 19 | 7 | 2 |
市審計局 | 審計2 | 107 | 68 | 15 |
市審計局 | 審計3 | 65 | 40 | 12 |
人口處 | 人口統(tǒng)計 | 18 | 11 | 0 |
人事處 | 人事管理 | 7 | 0 | 0 |
計算機(jī)應(yīng)用管理處 | 計算機(jī)應(yīng)用管理 | 13 | 6 | 2 |
市安監(jiān)局 | 綜合管理 | 47 | 29 | 5 |
市安監(jiān)局 | 安全工程管理 | 39 | 28 | 6 |
組織處 | 文秘 | 10 | 9 | 0 |
調(diào)研處 | 文秘 | 7 | 2 | 0 |
辦公室 | 文秘 | 25 | 13 | 2 |
辦公室 | 財務(wù)管理 | 7 | 3 | 0 |
辦公室 | 秘書 | 18 | 12 | 0 |
市委黨校(參照) | 教學(xué)科研管理 | 185 | 47 | 9 |
市委黨校(參照) | 外事 | 55 | 10 | 0 |
市委黨校(參照) | 財務(wù) | 28 | 2 | 2 |
市園林局(參照) | 建筑規(guī)劃管理 | 5 | 0 | 0 |
市園林局(參照) | 園林綠化管理1 | 11 | 1 | 0 |
市園林局(參照) | 園林綠化管理2 | 26 | 1 | 0 |
市園林局(參照) | 園林綠化管理3 | 19 | 1 | 0 |
市人工影響天氣辦公室(參照) | 人影作業(yè)技術(shù)開發(fā) | 3 | 1 | 1 |
市人工影響天氣辦公室(參照) | 人影作業(yè)天氣預(yù)報分析 | 4 | 3 | 1 |
市人工影響天氣辦公室(參照) | 人影作業(yè)管理 | 4 | 1 | 1 |
市地方志辦公室(參照) | 編輯 | 26 | 10 | 1 |
市檔案局(館) | 檔案編研 | 12 | 2 | 0 |
市檔案局(館) | 計算機(jī)管理 | 32 | 11 | 0 |
?