西藏自治區(qū)2012年“三支一扶”擬招募人員名單公示
各位考生:
經(jīng)西藏自治區(qū)“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組同意,劃定2012年我區(qū)公開招募“三支一扶”人員少數(shù)民族考生筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分,漢族考生筆試合格分?jǐn)?shù)線為70分?,F(xiàn)將擬招募人員名單予以公示。
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試總分 | 三支一扶崗位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12000354322 | 羅鳳仙 | 女 | 101.2 | 支醫(yī)人員 |
2 | 12000102506 | 旦增 | 男 | 81.8 | 支教人員 |
3 | 12000230008 | 石加 | 男 | 75.3 | 支農(nóng)和扶貧人員 |
4 | 12000211505 | 羅布 | 男 | 69.2 | 支農(nóng)和扶貧人員 |
5 | 12000233408 | 桑旦玉珍 | 女 | 68.4 | 支農(nóng)和扶貧人員 |
6 | 12000326112 | 次多 | 男 | 68.1 | 支醫(yī)人員 |
7 | 12000220510 | 次吉 | 女 | 68 | 支農(nóng)和扶貧人員 |
8 | 12000212120 | 尼瑪普尺 | 女 | 66.9 | 支農(nóng)和扶貧人員 |
9 | 12000242317 | 桑吉拉姆 | 女 | 65.1 | 支農(nóng)和扶貧人員 |
10 | 12000214809 | 尼瑪桑珠 | 男 | 63.7 | 支農(nóng)和扶貧人員 |
11 | 12000213007 | 益西卓瑪 | 女 | 63.3 | 支農(nóng)和扶貧人員 |
12 | 12000242220 | 尼桑 | 女 | 63.3 | 支農(nóng)和扶貧人員 |
13 | 12000125709 | 石曲次仁 | 女 | 57.3 | 支教人員 |
14 | 12000323601 | 次仁潘多 | 男 | 55 | 支醫(yī)人員 |
15 | 12000343625 | 達(dá)瓦卓瑪 | 女 | 54.3 | 支醫(yī)人員 |
西藏自治區(qū)“三支一扶”工作
協(xié)調(diào)管理辦公室
2012年5月24日