2014年福建省地稅系統(tǒng)公務(wù)員考試面試名單公示
2014年福建省地稅系統(tǒng)公務(wù)員考試面試名單公示
根據(jù)《福建省2014年度考試錄用公務(wù)員公告》,福建人事考試網(wǎng)現(xiàn)將省地稅系統(tǒng)擬進(jìn)入面試人員名單予以公示。如對公示對象面試資格有異議的,請于公示之日起三日內(nèi)向省公務(wù)員局考試錄用處反映,電話:0591-87831375。
本名單公示后,進(jìn)入面試的人員因故自行放棄面試的,最遲應(yīng)在6月4日之前向報(bào)考單位確認(rèn),再遞補(bǔ)進(jìn)入面試人員,遞補(bǔ)人員名單將于6月6日前統(tǒng)一公示;進(jìn)入面試的人員已確認(rèn)參加面試,卻在面試當(dāng)日臨時(shí)放棄面試的,將記入誠信檔案,按有關(guān)規(guī)定處理。
進(jìn)入面試的人員,請及時(shí)關(guān)注福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng),查詢面試工作的有關(guān)通知及信息;個(gè)人聯(lián)系方式有變動(dòng)的,請務(wù)必及時(shí)主動(dòng)將新的聯(lián)系方式告知報(bào)考單位,聯(lián)系方式詳見《招考職位表》。
福建省公務(wù)員局考試錄用處
2014年6月5日
福建省地稅系統(tǒng)擬進(jìn)入面試人員名單
單位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
福州市地稅局 | 01 | 馮求銘 | 111143001033110 | 74.6 | 61.5 | 136.1 | 1 | |
福州市地稅局 | 01 | 甘如彥 | 111143001035011 | 71.3 | 64.5 | 135.8 | 2 | |
福州市地稅局 | 01 | 楊雪玲 | 121143001033195 | 69 | 66 | 135.0 | 3 | |
福州市地稅局 | 02 | 劉東河 | 451143002031088 | 67 | 0 | 67.0 | 1 | |
福州市地稅局 | 02 | 葉亮 | 351143002030666 | 65.9 | 0 | 65.9 | 2 | |
福州市地稅局 | 02 | 陶幸媛 | 851143002030980 | 63.7 | 0 | 63.7 | 3 | |
福州市地稅局 | 02 | 陳宸默 | 551143002031672 | 63.1 | 0 | 63.1 | 4 | 并列 |
福州市地稅局 | 02 | 劉莞南 | 351143002032064 | 63.1 | 0 | 63.1 | 4 | 并列 |
福州市地稅局 | 02 | 涂麗云 | 151143002036533 | 61.1 | 0 | 61.1 | 6 | |
福州市地稅局 | 03 | 葉宏達(dá) | 151143003033381 | 73.4 | 0 | 73.4 | 1 | |
福州市地稅局 | 03 | 周彥 | 151143003033773 | 71.9 | 0 | 71.9 | 2 | |
福州市地稅局 | 03 | 周慈華 | 851143003030900 | 70.9 | 0 | 70.9 | 3 | |
福州市地稅局 | 04 | 陳誠 | 111143004039599 | 72.2 | 69.5 | 141.7 | 1 | |
福州市地稅局 | 04 | 黃麒 | 121143004038161 | 66.3 | 71 | 137.3 | 2 | |
福州市地稅局 | 04 | 蘇韻秋 | 121143004035944 | 59.7 | 71.5 | 131.2 | 3 | |
福州市地稅局 | 05 | 周海燕 | 121143005037952 | 58.9 | 68.5 | 127.4 | 1 | |
福州市地稅局 | 06 | 黃婷婷 | 111143006034833 | 70.5 | 67.5 | 138.0 | 1 | |
福州市地稅局 | 06 | 洪清源 | 111143006036740 | 75.4 | 61.5 | 136.9 | 2 | |
福州市地稅局 | 06 | 林巧敏 | 111143006035564 | 70.3 | 66 | 136.3 | 3 | |
福州市地稅局 | 07 | 劉國林 | 121143007036031 | 73.1 | 67.5 | 140.6 | 1 | |
福州市地稅局 | 07 | 黃芬 | 121143007034396 | 70 | 60.5 | 130.5 | 2 | |
福州市地稅局 | 07 | 張靜 | 121143007032459 | 56.4 | 61.5 | 117.9 | 7 | |
福州市地稅局 | 08 | 林倩 | 311143008039018 | 76.5 | 63 | 139.5 | 1 | |
福州市地稅局 | 08 | 陳靖 | 111143008032202 | 68.4 | 70.5 | 138.9 | 2 | |
福州市地稅局 | 08 | 陳莉莉 | 111143008037377 | 65.5 | 73 | 138.5 | 3 | 并列 |
福州市地稅局 | 08 | 楊凡 | 111143008038051 | 70.5 | 68 | 138.5 | 3 | 并列 |
福州市地稅局 | 09 | 范方雨 | 111143009039429 | 62.2 | 74.5 | 136.7 | 2 | |
福州市地稅局 | 09 | 郭云花 | 121143009038323 | 65.4 | 70.5 | 135.9 | 3 | |
福州市地稅局 | 09 | 李莎莎 | 111143009033410 | 63.5 | 68 | 131.5 | 6 | 遞補(bǔ) |
福州市地稅局 | 10 | 吳書嫻 | 411143010037218 | 74.1 | 69.5 | 143.6 | 1 | |
福州市地稅局 | 10 | 盧婷 | 111143010035926 | 66.6 | 73.5 | 140.1 | 2 | |
福州市地稅局 | 10 | 黃宇 | 111143010031555 | 70.7 | 67 | 137.7 | 3 | |
福州市地稅局 | 11 | 林侃侃 | 111143011037719 | 62.3 | 65 | 127.3 | 1 | |
福州市地稅局 | 12 | 陳群 | 111143012037536 | 70.6 | 72 | 142.6 | 1 | |
福州市地稅局 | 12 | 張小丹 | 111143012038096 | 65 | 75.5 | 140.5 | 2 | |
福州市地稅局 | 12 | 陳思有 | 111143012033885 | 76 | 62 | 138.0 | 3 | |
福州市地稅局 | 13 | 陳博楠 | 151143013030969 | 77.9 | 0 | 77.9 | 1 | |
福州市地稅局 | 13 | 謝舒文 | 151143013030256 | 72.2 | 0 | 72.2 | 2 | |
福州市地稅局 | 13 | 林立 | 151143013031741 | 71.5 | 0 | 71.5 | 3 | |
福州市地稅局 | 14 | 張小麗 | 111143014030717 | 68.1 | 68 | 136.1 | 1 | |
福州市地稅局 | 14 | 王志龍 | 311143014035963 | 66.6 | 61.5 | 128.1 | 2 | |
福州市地稅局 | 15 | 吳雅雯 | 111143015036553 | 62.1 | 77 | 139.1 | 1 | |
福州市地稅局 | 15 | 林娉婷 | 111143015033990 | 67.3 | 67 | 134.3 | 2 |
發(fā)表評論